26. Schnaitheimer ADAC-Clubsport-Jugend-Moto-Cross - 28. Mai 2011
Klasse 2 SCHÜLER B - 2. FREIES TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 24 Mähr, Oliver Feldkirch/A KTM 1. RMC Reutlingen 5 1:52.19 0.00 0.00 46.52 8
2 68 Hahn, Louis Weinstadt KTM MSC Aichwald 2 1:57.18 4.99 4.99 44.54 8
3 34 Schmid, Ruben Schorndorf KTM Bew: MSC Wieslauftal / MSC Wieslauftal 2 1:58.06 5.87 0.88 44.21 8
4 10 Robotka, Tim-Maurice Waldenbuch KTM Bew: KTM-Kosak Racing / 1. RMC Reutlingen 2 1:58.93 6.74 0.87 43.89 7
5 75 Nuoffer, Paul Ammerbuch KTM 1. RMC Reutlingen 4 1:59.11 6.92 0.18 43.82 7
6 16 Ilbars, Enis Gerstetten KTM MSC Schnaitheim 6 1:59.23 7.04 0.12 43.78 7
7 99 Walter, Maximilian Winden KTM MSC Schweighausen 3 1:59.74 7.55 0.51 43.59 7
8 94 Saur, Tim Reutlingen KTM Bew: 1. RMC Reutlingen / 1. RMC Reutlingen 2 2:01.98 9.79 2.24 42.79 7
9 8 Munz, Jannic Reutlingen KTM Bew: 1. RMC Reutlingen / 1.RMC Reutlingen 5 2:02.28 10.09 0.30 42.68 7
10 77 Irion, Rick Flözlingen KTM MSC Spaichingen 5 2:02.55 10.36 0.27 42.59 7
11 14 Fries, Marius Gerstetten KTM MSC Gerstetten 3 2:02.73 10.54 0.18 42.53 7
12 27 Riedißer, Lukas Kernen KTM MSC Wieslauftal 5 2:03.27 11.08 0.54 42.34 7
13 71 Huber, Martin Gessertshausen KTM MSC Erbach 4 2:04.82 12.63 1.55 41.82 7
14 70 Bulling, Luca Erbach SUZUKI MSC Erbach 4 2:07.45 15.26 2.63 40.95 7
15 25 Pfeffer, Marvin Starzach Bew: MRS Mayer / RMV Bisingen 3 2:09.50 17.31 2.05 40.30 7
16 19 Pawlitschko, Nico Neresheim KAWASAKI Bew: Moto Weber / MSC Hüttlingen 3 2:09.64 17.45 0.14 40.26 6
17 7 Köder, Mark Rosenberg KTM MSV Bühlertann 5 2:10.62 18.43 0.98 39.96 7
18 9 Welser, Edwin Berkheim KTM Bew: Team Welser / MSC Berkheim 3 2:10.82 18.63 0.20 39.90 6
19 33 Kiemel, Luis-Peter Durlangen KTM Bew: Körlin Rennsport / MSC Hüttlingen 4 2:13.60 21.41 2.78 39.07 6
20 26 Riek, Bastian Adelmannsfelden SUZUKI 5 2:13.62 21.43 0.02 39.06 7
21 23 Baumgärtner, Nina Bad Saulgau SUZUKI Bew: RRT Scheer / RRT Scheer 3 2:14.07 21.88 0.45 38.93 6
22 31 Reich, Nick Reutlingen KTM Bew: 1. RMC Reutlingen / 1. RMC Reutlingen 4 2:15.07 22.88 1.00 38.64 7
23 69 Baumgärtner, Nico Bad Saulgau SUZUKI Bew: RRT Scheer / RRT Scheer 5 2:15.74 23.55 0.67 38.45 6
24 44 Kiemel, Nick-Klaus Durlangen KTM Bew: Körlin Rennsport / MSC Hüttlingen 5 2:17.12 24.93 1.38 38.06 7
25 95 Herrmann, Michael Reutlingen KTM Bew: MX Vogelwaid / 1. RMC Reutlingen 5 2:19.07 26.88 1.95 37.53 6
26 53 Osswald, Felix Ofterdingen KTM Bew: MX Vogelwaid / 1. RMC Reutlingen 1 2:19.56 27.37 0.49 37.40 7
27 45 Erz, Tommi Wettenhausen KAWASAKI MSC Schnaitheim 1 2:21.29 29.10 1.73 36.94 6
28 55 Holz, Tobias MSC Isny KTM MSC Isny 6 2:26.94 34.75 5.65 35.52 6
29 1 Schnitzler, David Walddorfhäslach KTM Bew: 1. RMC Reutlingen / 1. RMC Reutlingen 5 2:28.00 35.81 1.06 35.27 6
30 13 Thoma, Viviane B”tzingen KTM MSC Schweighausen 4 2:29.40 37.21 1.40 34.93 6
31 11 Sautter, Marvin Eningen u.A. KTM Bew: MX Vogelwaid / 1. RMC Reutlingen 6 2:31.47 39.28 2.07 34.46 6
32 22 Döbele, Leonhard Konstanz KTM MSC Konstanz 4 2:35.56 43.37 4.09 33.55 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-28-2011 11:32:31 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.