25. Reutlinger ADAC Jugend Motocross - 27. April 2019
(6) Jugend Open   2. FREIES TRAINING    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  3 Tobias Friedric 4 Nico Turturro 8 Vincent Merz 9 Robert Bayer 12 Max Strobel
1 2:59.361 2:38.789 3:03.377 2:49.866 2:38.979
2 2:12.794 2:03.969 2:12.319 2:04.562 2:07.291
3 2:09.752 2:02.856 2:09.340 2:01.045 1:57.163
4 2:08.052 2:47.547 2:06.019 2:00.033 1:54.454
5 2:11.667 2:01.604 2:08.020 2:34.630 3:46.013
6 2:06.520 2:03.039 2:05.841 1:57.743 1:54.100
7 2:10.298 2:16.028 2:05.254 2:06.172 2:16.581
           
  21 Kevin Keim 22 Timo Samuel 28 Jonas Türk 31 Dominik Schmitz 33 Manuel Wiedmann
1 2:44.608 2:49.242 2:52.002 2:45.192 2:42.997
2 1:53.264 2:04.579 2:07.355 1:58.117 2:31.070
3 1:53.247 1:58.841 2:01.185 1:51.875 2:21.173
4 1:49.880 1:57.624 2:08.543 1:52.699 1:58.022
5 1:48.344 2:53.099 2:34.201 1:52.500 2:04.284
6 1:47.155 2:14.224 1:59.538 2:03.419 2:33.139
7 2:00.316 1:58.638 1:53.953 2:20.536
8 1:49.778 1:52.950
           
  34 Ruben Schmid 38 Eric Schönburg 39 Sebastian Schmi 41 Henry Schönburg 43 David Laufer
1 3:30.951 2:40.825 2:47.413 2:34.200 2:58.581
2 4:23.471 1:52.912 2:12.855 1:54.981 2:10.878
3 1:45.125 3:32.829 2:05.485 1:55.557 2:15.151
4 2:03.639 1:45.547 2:08.221 1:52.731 2:11.590
5 1:53.451 1:49.414 2:13.576 3:29.037 2:12.506
6 1:51.745 1:53.336 2:13.461 2:01.420 2:10.975
7 1:52.341 2:12.923 1:57.395 2:17.415
           
  45 Haas Matthias 48 Johannes Merz 57 Michael Roblits 60 Dennis Fischer 73 Eric Schempp
1 2:43.161 2:36.265 3:09.031 3:01.677 2:59.949
2 2:00.588 1:59.383 2:09.947 2:08.935 2:05.242
3 1:54.509 1:54.086 2:06.515 2:04.925 2:01.879
4 1:54.536 1:55.062 3:21.952 2:01.448 2:00.394
5 1:56.284 1:55.686 2:12.834 2:02.961 1:58.346
6 1:57.149 1:56.842 2:16.791 1:56.932
7 1:57.928 1:53.797 1:58.915 1:58.245
8 1:56.542 1:55.586 1:57.707
           
  81 Finn Hauff 84 Dennis Reinache 86 Robin Staiger 92 David Distel 97 Christian Bäßle
1 2:56.269 3:07.563 2:36.961 2:54.621 2:43.825
2 2:05.206 2:17.860 1:56.074 2:00.816 2:07.780
3 2:00.106 2:01.919 1:52.680 2:01.663 2:05.594
4 1:57.802 2:31.587 1:52.785 1:56.495 2:28.675
5 2:00.668 1:56.707 1:51.939 1:55.972 2:02.723
6 2:10.735 1:59.240 1:51.860 1:58.308 2:06.364
7 2:08.149 2:03.144 2:08.284 1:59.903 2:42.236
8 2:06.687 1:52.190 2:06.658
           
  101 Niclas Herr 117 Romaeus Retzbac 121 Moritz Fehrenba 136 Marvin Möhler 156 Jonas Götz
1 3:04.029 2:56.904 2:46.639 3:10.093 2:59.182
2 2:06.655 2:07.320 2:19.504 2:07.312 2:06.021
3 2:03.074 2:05.413 2:15.187 2:06.319 2:01.476
4 2:02.682 2:05.079 2:03.575 2:01.081 2:03.002
5 2:05.499 2:04.223 1:57.351 2:02.500 2:01.210
6 2:01.441 2:04.640 2:01.221 1:59.267 1:59.998
7 1:54.147 2:07.066 1:56.421 2:14.789 2:00.221
8 1:56.067 2:13.192 1:57.732
           
  184 Lukas Pfeifer 192 Robin Kreidl 193 Sebastian Lutz 199 Alexander Schmi 211 Fabian Strobel
1 2:31.954 2:51.941 2:35.694 3:01.319 2:31.223
2 1:56.319 2:04.818 1:54.944 2:06.603 1:48.223
3 1:50.519 2:23.863 1:54.199 2:03.244 1:54.639
4 2:12.209 1:57.700 1:53.762 2:09.504 1:45.952
5 2:04.419 2:02.838 1:59.302 2:56.178 2:15.685
6 1:55.487 1:57.746 1:51.688 2:04.058 4:29.769
7 3:06.501 1:57.724 3:11.615 1:45.630
8 2:14.191 1:50.568
           
  220 Andreas Holzhau 221 Kevin Vogelwaid 224 Marcel Bergelt 234 Patrick Hofer 255 Patrick Frick
1 2:55.180 2:32.358 2:45.414 2:48.718 2:35.014
2 2:03.098 3:31.776 2:06.743 4:31.030 2:09.742
3 1:59.170 2:18.449 1:59.985 3:55.479 1:54.622
4 1:56.247 1:47.958 1:59.503 4:43.771 1:56.090
5 1:55.972 1:45.995 2:03.813 1:54.520
6 1:52.135 2:01.405 1:57.086
7 1:54.451 2:00.633 1:57.182
8 2:04.082 2:00.696 1:56.541
           
  269 Marin Noller 270 Sven Herderich 299 Sascha Ströbele 304 Josef Rüther 319 Michael Litz
1 3:04.629 2:41.902 2:33.467 3:06.009 2:34.512
2 2:05.883 1:59.658 1:50.461 2:05.997 1:56.899
3 1:57.959 1:51.877 3:46.565 2:00.257 1:55.348
4 1:58.894 1:55.056 1:44.685 1:56.720 1:53.600
5 1:58.070 2:03.187 1:48.274 1:55.043 1:53.292
6 1:56.264 2:03.653 1:53.383 1:56.153 1:51.135
7 2:15.611 1:46.891 2:30.365 1:50.336
8 1:56.565 1:50.942
           
  338 Thorsten Roth 445 Timo Hermanutz 461 Nico Hug 512 Maik Teckenburg 525 Marcel Kaltenba
1 2:37.283 3:02.009 2:50.426 2:40.711 2:36.681
2 1:59.615 2:01.302 2:02.828 2:10.187 2:00.859
3 1:55.406 1:57.130 2:37.668 2:09.062 1:50.192
4 1:54.406 1:54.965 1:51.932 2:06.000 1:51.977
5 1:56.114 1:55.404 1:54.673 2:09.166 2:26.192
6 1:58.414 1:53.989 1:53.162 2:08.153 1:48.764
7 1:55.349 1:50.508 1:55.453 2:10.645 1:57.423
8 1:53.730 1:52.302 2:18.671 1:53.138
           
  594 Tim Saur 641 Philip Lanz 669 Dennis Ströbele 677 Tobias Steiner 721 Chris Alter
1 2:28.923 2:38.128 3:16.199 2:48.164 2:53.473
2 2:52.081 2:00.325 1:58.016 2:02.768 2:20.046
3 1:53.521 1:54.211 1:58.971 1:50.637 2:03.641
4 1:54.660 1:54.526 2:02.194 2:06.170 2:00.305
5 1:51.713 1:56.086 1:56.751 1:48.491 2:03.379
6 1:51.759 1:56.586 1:55.065 2:04.695 2:18.259
7 1:57.358 1:55.043 2:07.350 1:52.567 3:04.749
8 1:50.836 2:02.091 2:05.631 2:04.883
           
  884 Nico Schwingens 898 Elias Stapel 934 Robin Kofink 980 Dennis Widmayer 991 Mark Scheu
1 2:50.901 2:39.888 2:57.999 2:33.021 2:39.474
2 2:01.735 1:52.606 1:59.428 1:56.963 1:52.450
3 2:12.132 3:30.290 2:01.418 2:21.697 3:33.144
4 2:08.947 1:45.424 1:58.475 1:49.163 2:00.876
5 1:51.995 1:48.990 1:56.798 2:06.500 1:44.005
6 2:13.096 1:55.042 1:47.889 2:00.255
7 1:50.037 4:04.432 1:58.158 1:56.485
           
  998 Henry Schempp
1 2:57.596
2 2:05.031
3 1:59.944
4 1:59.055
5 2:00.350
6 1:59.820
7 1:57.480
8 1:57.441
   
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-28-2019 11:34:44 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.