25. Reutlinger ADAC Jugend Motocross - 27. April 2019
(6) Jugend Open   FINALE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  4 Nico Turturro 21 Kevin Keim 28 Jonas Türk 31 Dominik Schmitz 33 Manuel Wiedmann
1 1:01.643 52.167 59.951 49.905 59.554
2 2:05.972 1:53.401 2:05.308 2:02.151 2:04.356
3 2:03.430 1:54.693 2:01.038 1:56.667 2:01.846
4 2:06.481 1:50.532 2:01.566 1:56.170 2:01.643
5 2:02.896 1:50.861 2:00.591 1:54.192 2:00.665
6 2:04.576 1:50.906 2:01.740 1:55.990 2:01.508
7 2:03.321 1:49.706 2:00.509 1:56.509 2:02.580
8 2:04.822 1:50.240 1:59.442 1:55.009 2:00.304
9 2:17.595 1:49.430 1:58.908 1:56.230 2:03.897
10 1:49.607 2:01.884 1:55.403 2:02.235
11 1:50.111 2:05.913 1:55.555 2:03.865
12 1:49.715 1:59.024 1:55.622 2:10.986
13 1:49.440 2:01.236 1:56.176 2:02.178
14 1:50.225 1:59.062 1:55.408 2:02.962
15 1:49.649 1:58.431 1:56.096 2:02.979
16 1:49.337 1:59.070 1:54.401 2:05.286
17 1:50.876 1:55.261
           
  34 Ruben Schmid 38 Eric Schönburg 41 Henry Schönburg 45 Haas Matthias 48 Johannes Merz
1 50.387 48.594 51.923 57.484 57.048
2 1:53.156 1:53.432 1:56.127 2:00.587 1:59.707
3 1:51.125 1:49.581 1:55.586 1:58.293 1:57.862
4 1:52.173 1:50.987 1:55.449 1:58.673 1:57.394
5 1:52.156 1:50.560 1:56.774 1:58.245 1:58.201
6 1:51.294 1:50.565 1:55.316 1:58.100 1:56.397
7 1:51.428 1:51.480 1:55.476 1:59.201 1:57.599
8 1:51.591 1:49.413 1:54.537 1:59.092 1:57.225
9 1:51.052 1:49.759 1:54.713 1:58.581 1:59.047
10 1:50.434 1:50.790 1:54.288 2:00.778 1:56.269
11 1:50.750 1:50.880 1:54.892 1:59.065 1:57.840
12 1:51.207 1:50.992 1:54.596 1:58.414 1:57.193
13 1:50.356 1:50.360 1:54.134 1:58.786 1:57.100
14 1:50.953 1:50.180 1:54.586 2:00.961 1:57.000
15 1:50.477 1:51.306 1:55.290 2:00.702 2:13.836
16 2:02.620 1:49.408 1:53.191 1:57.567 2:02.204
17 1:54.136 1:50.399 1:52.241
           
  60 Dennis Fischer 81 Finn Hauff 86 Robin Staiger 92 David Distel 110 Andre de Veer
1 1:00.998 57.789 55.222 57.011 51.082
2 2:05.922 2:02.443 1:57.763 2:00.580 1:54.135
3 2:03.076 2:00.733 1:56.375 1:57.600 1:53.525
4 2:09.112 2:05.838 1:57.735 1:57.745 1:51.141
5 2:15.115 2:07.285 1:55.152 1:58.369 1:51.478
6 2:04.658 2:06.550 1:55.039 1:58.173 1:52.930
7 2:10.567 1:56.100 1:56.879 1:53.193
8 2:09.489 1:53.534 1:57.384 1:51.759
9 2:06.194 1:55.195 1:58.659 1:51.840
10 2:09.757 1:54.613 1:56.039 1:51.509
11 2:10.325 1:54.846 1:56.016 1:51.471
12 2:08.582 1:54.614 1:55.898 1:50.931
13 2:24.317 1:55.007 1:57.408 1:52.833
14 1:55.754 1:56.120 1:51.602
15 1:55.868 1:57.109 1:52.247
16 1:55.500 1:58.594 1:52.528
17 1:56.155 1:52.616
           
  184 Lukas Pfeifer 193 Sebastian Lutz 211 Fabian Strobel 220 Andreas Holzhau 221 Kevin Vogelwaid
1 46.859 56.450 47.490 1:00.370 43.939
2 1:56.045 1:59.197 1:50.487 2:04.081 1:49.308
3 1:56.603 1:57.941 1:50.276 2:00.398 1:50.043
4 1:57.882 1:57.839 1:51.466 2:03.610 2:03.010
5 1:57.318 1:58.138 1:51.660 1:58.274 1:52.797
6 1:58.544 1:58.566 1:51.834 1:57.575 1:52.348
7 2:00.233 1:57.055 1:52.590 1:57.288 1:53.155
8 1:56.482 1:57.298 1:51.367 1:56.498 1:51.357
9 1:57.128 1:58.865 1:51.374 1:55.466 1:51.209
10 1:57.628 2:08.649 1:51.421 1:57.322 1:51.261
11 1:56.398 1:59.209 1:51.257 1:58.364 1:53.336
12 1:58.192 1:59.019 1:51.658 1:59.079 1:54.680
13 1:58.196 1:59.449 1:51.403 1:59.617 1:52.695
14 1:55.038 1:59.243 1:50.551 2:00.893 1:51.576
15 1:56.329 2:00.144 1:51.984 1:58.327 1:52.504
16 1:55.914 1:59.859 1:51.859 1:58.233 1:53.690
17 1:57.444 1:55.180 1:56.870
           
  255 Patrick Frick 269 Marin Noller 270 Sven Herderich 299 Sascha Ströbele 304 Josef Rüther
1 58.517 58.417 59.042 51.384 53.709
2 2:04.254 2:03.871 2:04.367 1:55.694 1:58.704
3 2:00.889 1:59.685 2:00.838 1:53.576 1:58.437
4 3:05.889 2:00.391 2:00.980 1:53.619 2:00.389
5 1:57.317 1:58.428 1:51.248 1:57.563
6 1:57.598 1:58.218 1:52.677 1:57.710
7 1:57.458 1:59.384 1:52.607 1:57.139
8 1:56.730 1:59.509 1:52.681 1:57.721
9 1:57.362 2:02.923 1:52.875 1:59.877
10 2:00.703 1:58.284 1:54.471 2:08.649
11 1:58.946 2:02.329 1:52.865 1:59.208
12 1:58.817 2:08.466 1:54.115 1:59.019
13 2:13.109 2:02.491 1:54.698 1:58.147
14 1:57.695 2:00.204 1:54.885 1:58.803
15 1:58.145 1:58.140 1:54.993 1:58.990
16 2:00.868 1:59.402 1:54.296 1:57.759
17 1:55.165
           
  319 Michael Litz 338 Thorsten Roth 445 Timo Hermanutz 461 Nico Hug 525 Marcel Kaltenba
1 56.661 55.645 52.874 47.966 48.734
2 1:59.612 1:59.436 1:58.503 1:58.743 1:55.429
3 1:55.951 1:57.519 1:56.947 1:55.760 2:36.341
4 1:57.951 1:58.192 2:00.279 1:55.930 1:54.774
5 1:55.942 1:56.850 1:56.670 1:58.623 1:57.100
6 1:57.678 1:57.635 1:57.933 1:57.485 1:55.020
7 1:56.729 1:57.413 1:59.022 1:55.812 1:58.000
8 1:55.052 1:55.288 1:58.772 1:55.062 1:56.752
9 1:55.424 1:55.719 1:59.382 1:55.446 1:55.693
10 1:56.416 1:56.461 1:56.269 1:56.739 1:55.432
11 1:55.760 1:56.359 1:56.163 1:55.305 1:57.864
12 1:55.046 1:56.922 1:57.005 1:55.634 1:59.232
13 1:53.315 1:56.314 1:58.966 1:56.508 2:02.725
14 1:54.836 1:56.806 1:57.000 1:55.589 1:59.586
15 1:54.135 1:56.542 1:58.546 1:56.259 1:56.689
16 1:54.109 1:56.749 1:59.505 1:56.201 2:02.141
17 1:54.506 1:59.192
           
  594 Tim Saur 641 Philip Lanz 669 Dennis Ströbele 677 Tobias Steiner 721 Chris Alter
1 50.515 2:07.596 59.078 55.274 1:01.149
2 1:55.721 2:25.848 2:02.623 1:59.009 2:05.459
3 1:55.086 2:02.435 2:01.225 1:57.158 2:01.846
4 2:05.004 2:01.901 1:57.942 2:02.862
5 2:22.538 1:59.622 1:56.849 2:03.582
6 2:00.594 1:57.829 2:03.370
7 1:59.177 1:56.666 2:01.188
8 1:58.528 1:55.754 2:02.180
9 1:59.144 1:54.620 2:03.625
10 1:59.200 1:56.414 2:04.391
11 1:57.882 1:56.344 2:04.778
12 2:00.138 1:57.346 2:05.078
13 2:03.528 1:56.403 2:02.635
14 2:01.544 1:55.743 2:01.643
15 2:02.352 1:56.394 2:10.932
16 2:03.998 1:58.433 2:10.326
           
  884 Nico Schwingens 898 Elias Stapel 934 Robin Kofink 980 Dennis Widmayer 991 Mark Scheu
1 54.442 49.399 1:00.682 52.298 44.554
2 1:59.167 1:50.931 2:05.143 1:56.503 1:49.241
3 1:56.395 1:48.693 2:01.022 1:55.443 1:50.069
4 1:59.031 1:49.562 2:03.026 1:55.542 1:50.894
5 1:56.531 1:48.778 2:01.873 1:56.514 1:49.411
6 1:55.365 1:49.216 2:00.320 1:55.408 1:50.313
7 1:55.288 1:49.649 2:01.152 1:55.519 1:50.653
8 1:55.221 1:50.686 2:00.788 1:54.570 1:51.879
9 1:57.620 1:49.471 2:00.160 1:54.687 1:50.738
10 1:57.637 1:49.870 2:04.221 1:54.173 1:51.551
11 1:56.941 1:48.983 2:01.533 1:54.938 1:52.169
12 1:57.239 1:49.343 2:01.667 1:54.490 1:51.140
13 1:56.533 1:52.365 2:01.432 1:54.402 1:51.106
14 1:55.038 1:49.278 2:02.937 1:54.564 1:54.054
15 1:55.225 1:50.730 2:01.823 1:54.094 1:51.207
16 1:55.494 1:50.734 2:04.821 1:53.122 1:49.407
17 1:57.730 1:50.391 1:52.452 1:52.612
           
 
 
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-06-2019 15:29:26 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.