25. Reutlinger ADAC Jugend Motocross - 27. April 2019
(5) Junioren 125cc   1. WERTUNGSLAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  5 Max Kampmann 6 Luis Certoma 7 Jean-Pierre Kam 8 Luca Beiermeist 10 Luis-Peter Kiem
1 1:01.055 1:00.144 59.893 51.353
2 2:06.935 2:11.370 2:06.408 1:57.530
3 2:00.882 2:07.778 1:57.604 1:56.342
4 2:00.606 2:06.370 2:01.685 1:56.342
5 2:01.473 2:06.980 1:59.043 1:55.841
6 2:02.575 5:55.820 1:58.250 1:57.072
7 2:02.635 2:02.200 2:03.149
8 2:02.301 1:59.490 2:00.030
9 2:03.244 1:57.798 1:59.062
10 2:03.836 1:58.682 1:57.856
11 2:03.447 1:58.593 1:57.676
12 2:05.548 1:57.870 1:58.023
13 1:58.065 1:57.260
           
  13 Nick Reich 14 Jannic Munz 17 Tim Dietz 20 Elias Milio 23 jason leininger
1 1:00.591 46.582 1:02.718 1:01.638 59.706
2 2:08.543 1:52.143 2:10.872 2:05.812 2:06.165
3 2:04.699 1:53.181 2:07.973 2:13.474 2:06.877
4 2:01.766 1:54.514 2:04.758 2:06.367 2:05.225
5 2:02.785 1:52.761 2:06.869 2:06.825 2:05.706
6 2:03.958 1:53.048 2:21.401 2:06.086 2:06.259
7 2:04.780 1:54.317 2:09.481 2:05.781 2:06.379
8 2:06.518 1:53.753 2:16.476 2:05.067 2:06.418
9 2:08.002 1:54.152 2:17.100 2:07.361 2:06.536
10 2:09.096 1:56.495 2:14.963 2:16.283 2:07.607
11 2:06.956 1:52.663 2:15.305 2:12.580 2:09.413
12 2:06.723 1:52.739 2:12.975 2:04.986
13 1:50.393
           
  25 Nick Hein 29 Aron Gittfried 30 Dennis Bahr 33 Thomas Haas 34 Joseph Schloms
1 54.472 58.911 54.996 50.526 53.432
2 2:00.030 2:02.810 2:11.527 1:55.118 2:00.905
3 1:56.151 2:00.911 1:57.511 1:55.193 2:07.998
4 1:55.002 2:00.725 1:58.516 1:55.084 1:59.303
5 1:55.661 2:05.137 1:55.639 1:55.249 1:59.652
6 1:56.220 2:02.669 1:56.544 1:55.576 1:59.274
7 2:00.828 2:04.069 1:57.643 1:55.991 2:03.548
8 2:00.250 2:01.049 1:57.668 1:54.900 2:01.060
9 1:57.817 2:01.958 1:59.505 1:55.896 2:04.383
10 1:57.076 2:01.612 1:57.196 1:56.526 2:05.334
11 1:58.646 2:00.554 1:58.125 1:56.791 2:04.154
12 1:57.367 1:58.160 1:58.375 1:57.038 2:03.044
13 1:57.829 2:03.663 1:56.583
           
  35 Jona Katz 41 Moritz Baumann 42 Nico Schmitt 47 Eduard Erdely 50 Ole Götz
1 49.777 58.118 55.905 54.115 1:03.682
2 1:55.350 2:01.105 1:59.644 1:57.537 2:11.672
3 1:54.475 1:57.783 1:56.960 1:57.042 2:10.855
4 1:55.713 1:56.656 1:58.182 1:55.656 2:10.620
5 1:54.795 1:57.455 1:56.538 1:55.423 2:11.067
6 1:53.482 1:56.475 1:57.982 1:55.311 2:13.342
7 1:55.328 1:58.297 1:57.393 2:45.882 2:11.723
8 1:54.743 1:58.574 1:56.677 1:57.982 2:16.625
9 1:54.614 2:03.984 1:57.865 2:00.579 2:13.816
10 1:54.439 2:01.432 1:57.984 2:00.424 2:18.442
11 1:56.087 2:00.768 1:57.413 2:00.555 2:11.823
12 1:57.218 2:01.077 1:58.350 1:56.087
13 1:56.589 2:00.534 1:57.224
           
  51 Luca Schmidthäu 53 Felix Oßwald 63 Remo Schudel 66 David Schnitzle 67 Lukas Hechtel
1 58.347 48.350 51.253 52.890 52.170
2 2:02.502 1:55.280 1:55.105 1:56.857 1:58.110
3 2:02.625 1:54.780 1:53.715 1:56.358 1:57.984
4 2:00.341 1:55.709 1:54.488 1:55.873 1:56.880
5 1:58.326 1:56.043 1:53.687 1:56.077 1:55.639
6 1:59.317 1:55.046 1:51.330 1:55.281 1:55.753
7 1:59.923 1:55.625 1:52.398 1:57.539 1:59.391
8 1:58.484 1:54.754 1:53.108 1:56.673 1:58.305
9 1:58.459 1:56.341 1:53.576 1:57.130 1:57.072
10 1:57.970 1:56.013 1:53.406 1:57.133 1:57.056
11 1:58.327 1:56.854 1:53.176 1:57.418 1:56.124
12 1:57.687 1:56.990 1:52.599 1:58.195 1:56.996
13 1:58.422 1:56.490 1:50.538 1:57.158 1:58.172
           
  73 Marlon Pehl 75 Tom Schettler 77 Steven Hein 88 Dominik Gollmer 98 Louis de Veer
1 1:22.947 56.292 57.079 3:50.413 53.725
2 2:03.294 2:00.106 1:59.956 2:09.002 1:57.236
3 2:02.426 1:56.451 1:58.023 2:10.612 1:56.507
4 2:01.922 1:54.826 1:58.315 2:29.173 1:56.295
5 2:04.207 1:55.831 1:56.575 2:34.565 1:55.347
6 2:02.784 1:54.971 1:56.826 1:56.456
7 2:04.884 1:57.875 2:00.916 1:59.091
8 2:04.437 1:56.979 1:58.063 1:57.676
9 2:05.405 1:56.153 2:03.367 1:57.354
10 2:07.262 1:54.843 2:01.038 1:56.692
11 2:07.299 1:56.319 1:59.255 1:55.386
12 2:07.009 1:55.620 2:01.135 1:56.041
13 1:57.093 1:58.940 1:56.998
           
  169 Nico Baumgärtne 252 Paul Bloy 308 Steven Lee Zimm 345 Fabian Kling 512 Dominik Arnold
1 47.625 45.435 56.356 57.536 48.978
2 1:54.604 1:48.746 2:02.082 2:02.521 1:55.042
3 1:55.405 1:49.445 1:58.077 1:59.052 1:54.789
4 1:55.961 1:49.156 1:57.781 1:57.903 1:53.744
5 1:55.860 1:50.252 1:57.272 1:58.288 1:54.291
6 1:56.671 1:49.887 1:57.468 1:58.697 1:55.716
7 1:56.237 1:52.158 1:59.281 2:07.804 1:57.674
8 1:57.903 1:52.726 1:58.246 1:59.761 1:55.093
9 1:58.221 1:52.173 1:58.668 1:58.193 1:56.395
10 1:56.295 1:52.469 1:57.150 1:57.606 1:57.754
11 1:57.328 1:51.924 1:56.536 1:58.985 1:56.675
12 1:57.915 1:51.909 1:56.566 1:58.664 1:57.565
13 1:59.250 1:53.474 1:56.772 1:58.501 1:56.306
           
  723 Nina Baumgärtne
1 1:01.950
2 2:09.999
3 2:07.243
4 2:03.667
5 2:03.115
6 2:04.975
7 2:06.337
8 2:06.609
9 2:06.950
10 2:07.256
11 2:07.008
12 2:03.540
   
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-07-2019 17:53:52 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.