25. PRACKENBACHER MOFA-CROSS-RENNEN - 14. Sept. 2024
Klasse ROLLER   3Std. RENNEN    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  1 Bonsai Racing 6 Bavarian Racing 10 Racing Team Sch 18 MC Ruhmannsfeld 21 Bad Luck Fuckin
1 6:56.954 6:04.422 6:22.649 2:53.748
2 16:59.390 2:06:10.900 3:00.729 2:24.319
3 14:45.460 2:17.391 2:51.263 2:27.279
4 19:32.730 2:10.861 3:03.494 2:48.007
5 1:22:20.900 2:49.068 2:56.241 2:50.011
6 25:54.060 5:16.862 3:06.532 8:51.093
7 8:15.934 3:02.356 23:51.620
8 7:00.584 7:22.408 15:51.110
9 8:05.047 6:04.848 6:15.548
10 11:20.920 3:13.521
11 14:48.840 3:14.145
12 6:43.580 3:09.740
13 7:01.873 3:05.623
14 4:52.934 3:31.638
15 7:43.129 3:25.916
16 3:34.430
17 7:48.634
18 1:23:46.000
19 3:08.396
20 3:31.140
21 3:02.267
22 6:16.624
23 10:52.090
24 2:45.123
25 2:45.362
26 2:55.221
27 2:41.888
28 2:43.396
29 2:35.001
30 2:52.998
31 2:47.922
32 2:47.578
33 2:52.890
34 6:20.152
35 2:43.222
36 2:36.774
37 2:46.718
38 2:46.585
39 2:33.900
40 2:40.160
41 2:52.663
42 2:30.618
43 2:45.299
44 2:47.992
45 2:38.573
46 3:13.466
47 2:34.444
           
  27 Fox Garage 50 Alte Säcke Juni 55 Men im Dreg 67 MC Ruhmannsfeld 97 Low Budget Raci
1 3:31.912 1:58.114 5:38.067 22:38.510 2:11.032
2 2:45.710 1:56.237 7:18.861 14:39.000 2:06.337
3 2:11.218 1:55.837 7:10.392 7:08.042 2:05.353
4 2:10.949 1:53.368 6:10.707 24:56.290 2:00.352
5 2:10.366 1:53.883 4:50.706 1:26:43.100 3:41.019
6 2:10.794 1:56.309 29:32.760 35:30.820 2:06.092
7 2:07.629 1:52.872 4:24.118 5:23.790 3:04.189
8 2:09.030 1:55.971 1:31:12.500 12:25.060 2:09.626
9 2:09.896 1:55.082 3:42.932 24:16.050 2:07.656
10 2:06.525 1:56.127 9:51.171 3:21.876 2:05.494
11 2:10.424 1:57.550 19:47.380 3:24.173 2:02.045
12 2:19.246 1:55.048 5:55.833 2:06.946
13 4:09.056 1:53.969 4:05.757 2:05.304
14 6:28.229 1:55.028 2:01.167
15 4:57.557 1:55.601 2:06.749
16 16:33.270 1:56.531 1:59.726
17 2:45.152 1:56.933 2:07.152
18 2:44.977 1:57.912 1:58.602
19 1:15:57.100 1:59.124 1:59.038
20 1:22:33.600 1:55.530 2:04.406
21 2:45.162 1:52.934 1:57.446
22 2:58.586 3:09.077 1:57.833
23 3:34.894 7:43.742 2:08.617
24 2:37.115 1:56.158 2:02.175
25 5:31.508 1:58.813 4:19.201
26 4:09.218 2:50.497 2:09.389
27 2:40.779 1:51.447 2:07.965
28 2:54.187 2:00.385 2:07.224
29 2:42.504 1:51.923 2:08.400
30 2:32.291 1:57.758 2:05.436
31 2:34.912 1:51.874 1:14:30.700
32 2:37.590 1:15:29.200 1:22:42.600
33 3:22.575 1:21:29.000 2:06.072
34 2:58.136 1:57.543 2:02.210
35 12:49.700 1:53.995 2:02.002
36 11:43.690 1:53.978 2:05.326
37 2:46.067 1:54.515 2:02.409
38 3:32.979 1:55.980 1:59.572
39 4:43.293 1:57.793 4:18.796
40 2:41.111 1:55.150 3:30.248
41 2:32.287 2:42.869 2:02.942
42 3:08.704 3:50.598 2:01.969
43 2:42.534 2:00.438 2:00.734
44 2:51.024 1:57.266 2:07.019
45 7:01.294 2:00.605
46 1:56.063
47 1:54.109
48 1:55.710
49 1:55.475
50 1:56.679
51 1:57.223
52 1:57.247
53 2:02.262
54 1:56.241
55 1:58.316
56 1:57.110
57 1:58.625
58 2:00.452
59 1:56.744
60 1:57.134
61 2:06.657
62 2:01.739
63 3:37.198
64 1:55.358
65 1:58.858
66 1:57.393
67 1:56.196
68 1:58.682
69 1:54.584
70 1:57.138
71 2:04.213
72 1:57.562
73 2:02.458
74 1:57.941
75 2:00.770
76 1:58.320
77 1:56.090
78 2:09.486
79 2:02.598
80 2:01.942
81 2:02.247
           
 
 
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-18-2024 12:45:25 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.