7. SCHWARZENBACHER MOFA-CROSS 3Std.-RENNEN - 12. Okt. 2024
Klasse FREESTYLE   3 Std RENNEN    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  4 Jägermeister Ra 7 Schwarzer Hai 22 Dolmar Racing T 29 Handapp 44 Yellow Arrow
1 1:21.049 1:17.898 1:14.325 1:45.366 1:13.648
2 1:24.585 1:20.695 1:19.476 1:41.330 1:17.620
3 1:22.264 1:19.703 1:18.079 2:24.355 1:15.741
4 1:22.375 1:20.645 1:20.186 1:59.347 1:19.148
5 1:27.616 1:23.379 1:22.455 1:45.883 1:17.357
6 1:20.492 1:22.263 1:20.434 1:45.993 1:15.791
7 1:25.589 1:24.759 1:25.746 4:22.302 1:19.848
8 1:28.122 1:22.624 2:11.684 1:59.414 1:23.109
9 1:24.840 1:23.915 1:21.610 2:21.835 1:24.686
10 1:33.704 1:22.170 1:24.173 1:55.874 1:22.412
11 1:23.171 1:24.810 1:19.906 1:50.104 1:22.935
12 1:43.201 1:28.484 1:39.047 1:42.154 1:26.261
13 1:23.938 1:45.081 1:24.913 1:46.944 1:40.085
14 1:29.275 1:25.595 1:21.422 13:47.080 1:20.041
15 1:24.766 1:24.234 1:24.843 1:41.359 1:17.769
16 1:23.476 1:23.320 1:23.426 1:39.627 1:22.660
17 1:23.557 1:26.061 1:20.683 1:38.352 1:15.749
18 1:23.489 1:27.171 1:21.315 1:38.922 1:20.682
19 1:26.236 1:26.525 1:42.717 7:50.533 1:16.709
20 1:25.124 1:26.236 1:21.106 1:33.996 1:21.765
21 1:33.452 1:22.378 1:33.492 1:40.596 1:20.481
22 1:23.573 1:25.126 1:26.290 1:44.832 1:20.425
23 1:22.966 1:29.783 1:20.104 1:37.314 1:23.933
24 1:25.259 1:26.313 1:25.515 2:07.131 1:20.754
25 1:26.081 1:24.653 1:25.755 2:17.669 1:42.445
26 1:27.600 1:26.251 1:29.359 1:52.095 1:32.311
27 1:44.994 1:23.106 1:43.059 1:55.810 1:34.960
28 1:26.648 1:44.588 1:26.614 12:46.930 1:28.133
29 1:24.723 1:23.900 1:24.930 1:42.089 1:49.121
30 1:26.510 1:25.926 1:29.780 2:19.956 1:30.508
31 1:29.281 1:32.048 1:27.344 1:41.925 1:27.797
32 1:26.659 1:28.233 1:26.065 1:52.655 1:33.739
33 1:28.024 1:24.449 1:24.064 1:51.556 1:28.106
34 1:22.080 1:30.916 1:20.908 1:57.864 1:28.952
35 1:25.794 1:22.191 1:23.982 1:49.726 1:25.065
36 1:25.189 1:25.550 1:24.712 1:51.528 1:50.571
37 1:26.809 1:28.500 1:24.001 2:03.749 1:35.198
38 1:22.325 1:24.811 1:21.540 1:52.245 1:18.184
39 1:24.410 1:28.144 1:24.421 1:52.476 1:19.287
40 1:30.699 1:24.319 1:25.178 2:05.685 1:17.489
41 1:25.008 1:26.709 1:25.263 1:15.326
42 1:29.906 1:23.468 1:20.950 1:21.004
43 1:28.063 1:28.210 1:28.336 1:20.851
44 1:25.357 1:25.375 1:24.217 1:18.204
45 1:37.638 1:40.380 1:38.447 1:14.878
46 1:24.446 1:31.329 1:31.124 1:32.852
47 1:26.753 1:24.030 1:27.761 1:18.620
48 1:26.670 1:22.611 1:22.256 1:13.706
49 1:26.121 1:26.568 1:25.039 1:18.614
50 1:30.381 1:24.285 1:23.344 1:17.661
51 1:24.798 1:26.063 1:25.038 1:35.465
52 1:22.687 1:21.132 1:22.424 1:23.407
53 1:24.578 1:27.499 1:28.313 1:22.074
54 1:21.753 2:43.692 1:28.984 1:21.065
55 1:30.631 1:22.247 1:23.491 1:18.540
56 1:21.202 1:30.253 1:25.753 1:16.554
57 1:23.117 1:25.313 1:24.008 1:17.375
58 1:23.144 1:30.297 1:20.235 1:15.306
59 1:23.877 1:20.535 1:29.865 1:15.486
60 1:24.120 1:26.331 1:31.646 1:16.912
61 1:21.978 1:21.704 1:25.021 1:23.506
62 1:22.679 1:20.336 1:24.268 1:49.445
63 1:26.341 1:24.929 1:39.027 1:35.434
64 1:21.863 1:21.593 1:26.871 1:30.486
65 1:22.765 1:24.533 1:27.305 1:29.185
66 1:20.602 1:26.060 1:27.671 3:20.656
67 1:25.588 1:26.118 1:23.490 1:34.122
68 1:21.312 1:26.921 1:20.916 1:30.772
69 1:28.662 1:27.241 1:20.348 1:30.084
70 1:25.855 1:29.336 1:24.231 1:30.404
71 1:25.775 1:22.316 1:26.934 1:27.272
72 1:21.718 1:23.587 5:20.555 1:24.630
73 1:28.305 1:16.951 1:23.194 1:33.653
74 1:20.261 1:24.366 1:28.695 1:27.286
75 1:22.828 1:21.599 1:22.787 1:27.563
76 1:23.199 1:32.418 1:28.723 1:26.711
77 1:23.316 9:52.318 1:19.826 1:23.447
78 1:21.897 1:23.682 1:22.237 1:35.484
79 1:23.434 1:27.409 1:26.120 1:27.642
80 1:21.039 1:23.925 1:22.908 1:34.942
81 1:22.205 1:29.104 1:35.538 1:14.939
82 1:21.695 1:20.387 1:22.219 1:19.735
83 1:19.993 1:22.494 1:25.431 1:19.285
84 2:07.906 1:25.436 1:28.436 1:16.968
85 1:23.659 1:28.099 1:22.893 1:20.546
86 1:22.571 1:22.661 1:22.106 1:18.499
87 1:30.253 1:28.206 1:20.121 1:23.102
88 1:24.226 1:26.441 1:25.832 1:16.992
89 1:25.316 1:23.432 1:21.186 1:17.256
90 1:20.551 1:20.924 1:26.040 1:14.247
91 1:28.336 1:27.588 1:22.083 1:19.745
92 1:23.866 1:24.063 1:40.384 1:19.778
93 1:26.130 1:25.702 1:29.939 1:16.725
94 1:23.534 1:21.558 1:21.318 1:20.535
95 1:26.486 1:24.850 1:24.239 1:13.930
96 1:23.391 1:21.270 1:26.702 1:18.595
97 1:25.196 1:25.571 1:22.366 1:15.983
98 1:21.381 1:24.353 1:24.062 1:18.544
99 1:27.063 1:26.020 1:26.050 1:15.832
100 1:22.781 1:20.664 1:30.235 1:18.526
101 1:23.181 1:24.367 1:21.972 1:18.223
102 1:21.799 4:16.372 1:24.906 1:16.490
103 1:21.922 1:32.910 1:24.917 1:27.461
104 1:25.022 1:28.753 1:23.384 1:28.754
105 1:23.414 1:31.076 1:27.268 1:26.630
106 1:22.731 1:28.777 1:24.156 1:27.812
107 1:21.200 1:31.820 1:24.413 1:29.290
108 1:21.987 1:26.771 1:28.221 1:28.464
109 1:24.584 1:32.663 1:43.233 1:24.880
110 1:26.020 1:28.637 1:39.476 1:28.408
111 1:23.140 1:30.414 2:08.392 1:24.240
112 1:28.870 1:29.712 1:27.078 2:40.586
113 1:23.036 2:49.939 1:25.152 1:46.635
114 1:21.845 1:31.885 1:31.263 1:28.453
115 1:20.380 1:29.825 1:21.381 1:29.264
116 1:25.603 1:29.155 1:44.955 1:32.020
117 1:20.636 1:36.894 1:22.691 2:05.761
118 1:22.869 2:45.284 1:28.155
119 1:24.409 1:25.046 1:44.280
120 1:22.028 1:25.338 1:33.918
121 1:21.337 1:25.967 2:38.778
122 2:48.638 1:31.365 1:18.453
123 1:24.003 1:14.590
124 1:24.036 1:20.071
125 1:22.115 1:25.423
126 1:32.758
           
  565 Holzwinkel Raci
1 1:20.122
2 1:21.157
3 1:19.432
4 1:23.771
5 1:21.497
6 1:19.662
7 1:24.768
8 1:20.931
9 1:24.602
10 1:24.017
11 2:13.818
12 1:47.473
13 1:24.210
14 1:25.523
15 1:36.425
16 1:28.478
17 1:33.486
18 1:27.852
19 1:27.010
20 1:26.887
21 1:26.210
22 2:07.011
23 1:27.790
24 4:24.528
25 1:23.723
26 1:19.921
27 1:24.259
28 1:29.778
29 1:23.863
30 1:39.272
31 1:22.534
32 1:26.210
33 1:21.512
34 1:20.363
35 1:20.084
36 1:39.295
37 1:37.499
38 1:32.103
39 1:21.725
40 1:25.563
41 1:34.130
42 1:40.749
43 1:28.346
44 1:23.129
45 1:52.056
46 1:23.545
47 1:30.885
48 1:22.613
49 14:13.290
50 1:24.125
51 1:26.437
52 1:27.288
53 1:26.172
54 1:22.354
55 1:15.188
56 1:23.606
57 1:19.543
58 1:21.144
59 1:19.587
60 1:20.551
61 1:18.344
62 1:35.237
63 2:02.972
64 1:26.341
65 1:21.836
66 1:26.171
67 1:27.873
68 1:33.363
69 1:38.582
70 1:28.681
71 1:28.542
72 1:29.365
73 1:32.341
74 2:22.633
75 1:22.804
76 1:19.183
77 1:48.876
78 1:24.341
79 1:20.865
80 1:21.165
81 1:19.574
82 1:23.410
83 1:31.265
84 1:21.717
85 1:22.646
86 1:21.410
87 1:17.601
88 1:22.513
89 1:21.249
90 1:26.713
91 1:16.119
92 4:15.767
93 1:29.772
94 1:23.352
95 1:23.262
96 1:24.476
97 2:31.102
98 1:24.013
99 1:45.613
100 1:34.738
101 3:54.083
102 1:50.988
103 2:42.091
104 1:21.370
105 1:20.951
106 1:24.500
107 1:24.773
   
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-12-2024 16:39:28 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.