TZ-TRAINING - AUTODROM MOST (CZ) - 25. - 27. Juli 2016
   all Turns - 26.07.2016    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 76 Falko Herzer rot 1000 ccm Kawasaki 15 1:47.959 0.000 140.6 39
2 8 Wolfgang Gäselein gelb 1000 ccm BMW 31 1:47.969 0.010 140.6 39
3 71 Michael Berta rot 1000 ccm BMW 17 1:49.473 1.514 138.7 26
4 158 Jürgen Kuhl rot 1000 ccm Suzuki 12 1:50.332 2.374 137.6 31
5 40 Sandro Käppeli rot 1000 ccm Yamaha 14 1:50.923 2.963 136.9 44
6 79 Manuel Frank rot 750 ccm Suzuki 17 1:51.116 3.157 136.6 41
7 2 Peter Halsig rot 1000 ccm Suzuki 29 1:51.417 3.458 136.3 31
8 19 Philipp Rank rot 600 ccm Kawasaki 14 1:51.491 3.532 136.2 31
9 262 Manfred Rammler rot 1000 ccm Honda 36 1:51.544 3.585 136.1 42
10 16 Marco Bocchetti rot 1000 ccm Suzuki 12 1:51.602 3.642 136.0 30
11 69 Marc Männer rot 1000 ccm Suzuki 13 1:51.682 3.724 135.9 16
12 60 Samuel Moser rot 1000 ccm BMW 36 1:52.381 4.421 135.1 37
13 97 Rolf Schumacher rot 1000 ccm BMW 56 1:52.731 4.772 134.7 77
14 67 Daniel Mauch rot 1000 ccm Suzuki 8 1:52.812 4.852 134.6 18
15 23 Lukas Bisig rot 600 ccm Kawasaki 43 1:52.847 4.887 134.5 47
16 85 Sebastian Meindl gelb 675 ccm Triumph 39 1:52.847 4.887 134.5 45
17 7 Ralf Santl gelb 1200 ccm Ducati 25 1:53.044 5.084 134.3 31
18 197 Matthias Betten rot 1000 ccm Suzuki 13 1:53.082 5.123 134.3 39
19 110 Chris Laurer rot 600 ccm Suzuki 21 1:53.109 5.150 134.2 28
20 41 Marco Zünd rot 1000 ccm Honda 28 1:53.248 5.290 134.1 32
21 58 Riswan Raths rot 1000 ccm Honda 26 1:53.837 5.878 133.4 29
22 88 Ivan Eberle gelb 1000 ccm Honda 22 1:54.116 6.158 133.0 23
23 25 Mathias Grundig gelb 675 ccm Triumph 29 1:54.436 6.477 132.7 47
24 218 Heinrich Melcher gelb 1000 ccm Aprilia 23 1:54.451 6.493 132.7 27
25 78 Giancarlo Grillo gelb 1000 ccm Aprilia 17 1:54.992 7.033 132.0 37
26 12 Horst Krämer rot 750 ccm Suzuki 24 1:55.223 7.264 131.8 39
27 77 Niels Kübler rot 1200 ccm KTM 22 1:55.876 7.916 131.0 35
28 48 Jörg Sauerzapf gelb 1000 ccm Honda 23 1:56.150 8.191 130.7 25
29 90 Raimondo Cerronis rot 1100 ccm Ducati 17 1:56.737 8.778 130.1 36
30 49 Dennis Rothmeier rot 600 ccm Kawaski 28 1:56.887 8.928 129.9 34
31 47 Christian Schmed rot 1000 ccm Honda 27 1:56.945 8.987 129.8 38
32 731 Björn Eichstädt rot 1000 ccm Suzuki 22 1:58.180 10.221 128.5 39
33 37 Rene Wurm grün 600 ccm Yamaha 13 1:58.963 11.005 127.6 54
34 300 Marc Hornik gelb 600 ccm Kawasaki 13 1:59.639 11.680 126.9 14
35 9 Bernd Schmitt gelb 1000 ccm Suzuki 14 1:59.725 11.766 126.8 49
36 237 Carlos Martini rot 1000 ccm BMW 4 1:59.980 12.022 126.5 6
37 707 Jiri Czempiel rot 750 ccm Ducatti 42 2:00.334 12.375 126.2 46
38 21 Normann Evers gelb 600 ccm Yamaha 24 2:00.570 12.612 125.9 25
39 111 Urs Hunkeler rot 600 ccm Bimota 20 2:00.603 12.644 125.9 48
40 50 Fritz Reiter gelb 1000 ccm Honda 13 2:00.728 12.769 125.8 33
41 61 Rasmus Runzer grün 1000 ccm Kawasaki 42 2:00.957 12.999 125.5 42
42 53 Nicole Hofstetter rot 1000 ccm Honda 12 2:01.427 13.468 125.0 28
43 55 Markus Pohl gelb 1000 ccm Kawaski 43 2:01.550 13.592 124.9 44
44 11 Dennis Paulsen grün 45 2:01.555 13.596 124.9 45
45 89 Stefano Dos Santos gelb 1200 ccm Ducati 20 2:02.068 14.109 124.4 25
46 45 Jochen Schwarz rot 1000 ccm Honda 38 2:02.243 14.285 124.2 42
47 80 Thomas Fessler gelb 1000 ccm BMW 13 2:02.414 14.455 124.0 24
48 28 Reto Ganz gelb 1100 ccm Agusta 28 2:03.877 15.917 122.6 29
49 136 Petra Kuhl grün 1000 ccm Honda 21 2:05.068 17.109 121.4 21
50 66 Stefan Weitershagen gelb 600 ccm Suzuki 6 2:05.316 17.356 121.2 26
51 56 Maurus Pally grün 650 ccm Kawaski 48 2:06.914 18.955 119.6 49
52 99 Peter Laurer gelb 750 ccm Suzuki 28 2:07.129 19.170 119.4 29
53 618 Jürgen Arold grün 1000 ccm Suzuki 40 2:07.866 19.907 118.7 51
54 39 Gianni Tintinaglia grün 1000 ccm Honda 41 2:08.014 20.056 118.6 51
55 59 Markus Pally gelb 750 ccm Suzuki 17 2:09.143 21.184 117.6 45
56 70 Bojan Kuzmanovic grün 650 ccm Suzuki 17 2:10.070 22.111 116.7 43
57 43 Gerhard Stäheli grün 1000 ccm Honda 23 2:11.097 23.138 115.8 24
58 42 Hansruedi Sydler gelb 1200 ccm Bugatti 16 2:11.524 23.565 115.4 19
59 95 Joachim Behm grün 1200 ccm KTM 39 2:13.580 25.621 113.7 41
60 38 Sandro Vongries grün 750 ccm Suzuki 3 2:18.235 30.275 109.8 46
61 46 Susanne Morgenegg grün 600 ccm Honda 29 2:20.508 32.548 108.0 45
62 87 Stefan Eller grün 36 2:29.420 41.462 101.6 46
63 82 Kay Eichner grün 750 ccm Suzuki 23 2:35.778 47.820 97.49 29
64 57 Reto Pally grün 750 ccm Suzuki 17 2:39.317 51.357 95.33 24
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2017 13:18:03 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.