INT. ADAC-MOTO-CROSS RIED i. I. "Mehrnbach" - 11./12. 07. 2009
JUNIORS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 69 BÖRSCH, Philipp GER KTM ADAC e.V. Nordbaden 8 2:00.70 0.00 0.00 52.19 9
2 79 CORNETH, Jaap NED HONDA John Corneth Transport BV 7 2:02.44 1.74 1.74 51.45 9
3 90 BLOMER, Nigel NED HONDA 8 2:03.07 2.37 0.63 51.19 9
4 88 WITTLERBÄUMER, Tilo GER SUZUKI ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 6 2:03.20 2.50 0.13 51.13 9
5 33 LIEBER, Julien BEL KTM 8 2:03.50 2.80 0.30 51.01 9
6 102 SJØHOLM, Mads DEN KTM www.mx-training.dk 5 2:03.50 2.80 0.00 51.01 6
7 168 KRATZER, Michael AUT HONDA Mx- Corner- Racing Team 8 2:03.78 3.08 0.28 50.89 9
8 64 BÜTTNER, Stephan GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 9 2:04.02 3.32 0.24 50.79 9
9 177 WÜNSCHE, Franziskus GER KTM KTM Team Böttcher 7 2:04.11 3.41 0.09 50.76 9
10 81 HEYLEN, Yannick BEL YAMAHA 5 2:04.85 4.15 0.74 50.46 8
11 48 WENGER, Marc SUI SUZUKI 5 2:04.92 4.22 0.07 50.43 7
12 9 DE JONG, Christian NED SUZUKI Tragter Racing 8 2:05.11 4.41 0.19 50.35 9
13 183 RENKENS, Nathan BEL YAMAHA JNR MX TEAM 9 2:05.11 4.41 0.00 50.35 9
14 12 NEUBAUER, Danny GER KAWASAKI Kawa East 8 2:05.14 4.44 0.03 50.34 9
15 316 OLSEN, Thomas K. DEN SUZUKI 5 2:05.20 4.50 0.06 50.31 10
16 10 KÖNIG, Marco GER KTM KTM Sarholz Racing Team 8 2:05.33 4.63 0.13 50.26 8
17 57 WARD, Bradley GBR HONDA Andrew Ward Racing 8 2:05.58 4.88 0.25 50.16 9
18 254 WINKLE, Kevin GER HONDA Winkle Racing 9 2:05.87 5.17 0.29 50.05 9
19 98 KORDBARLAG, Mika GER SUZUKI 8 2:06.61 5.91 0.74 49.75 9
20 117 FALDEN, Joachim DEN YAMAHA 8 2:06.83 6.13 0.22 49.67 9
21 133 SUJATTA, Robin GER HONDA 8 2:06.86 6.16 0.03 49.66 8
22 15 WÖLFL, Sascha GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 9 2:07.53 6.83 0.67 49.40 9
23 112 VERNER, Kevin DEN HONDA 9 2:07.77 7.07 0.24 49.30 9
24 156 VAN NOBELEN, Jordi NED KAWASAKI Rabbit Racing 8 2:07.89 7.19 0.12 49.26 9
25 291 HARTL, Maximilian AUT KTM HSV - Ried 6 2:08.37 7.67 0.48 49.07 9
26 196 DELEKAT, Leon Armin GER SUZUKI 9 2:08.56 7.86 0.19 49.00 9
27 251 GURIEV, Artiom RUS SUZUKI Schrems Racing Team 7 2:08.82 8.12 0.26 48.90 7
28 75 FALDEN, Andreas DEN KTM 9 2:09.01 8.31 0.19 48.83 9
29 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga GER KTM KTM Kosak Racing Team 9 2:09.11 8.41 0.10 48.79 9
30 6 TILLE, Jean Luc GER KTM Phoenix Racing GmbH 8 2:09.97 9.27 0.86 48.47 8
31 35 GESSERT, Arne GER HONDA KFV Holzgerlingen e.V. 8 2:09.97 9.27 0.00 48.47 8
32 166 GERHARDTER, Thomas AUT SUZUKI 6 2:10.06 9.36 0.09 48.43 9
33 95 REICHSTEIN, Lukas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 6 2:10.12 9.42 0.06 48.41 9
34 82 KASTEN, Marvin GER KAWASAKI 8 2:10.77 10.07 0.65 48.17 8
35 125 HARLACHER, Marjüs GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 6 2:12.49 11.79 1.72 47.55 8
36 71 SALGUEIRO, Jonas GER SUZUKI 8 2:13.75 13.05 1.26 47.10 8
37 19 ULRICH, Malte GER KTM Greiner Racing Team 4 2:15.99 15.29 2.24 46.32 6
38 116 WESCHENBACH, Matthia GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 2:32.17 31.47 16.18 41.40 7
39 110 DE VEER, André GER KTM 1 2:34.83 34.13 2.66 40.68 1
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-11-2009 13:50:55 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.