INT. ADAC-MOTO-CROSS RIED i. I. "Mehrnbach" - 11./12. 07. 2009
YOUNGSTERS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 8 1:52.05 0.00 0.00 56.22 9
2 215 LYNGGAARD, Kasper DEN YAMAHA KS-MOTOR 4 1:53.00 0.95 0.95 55.75 10
3 118 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 6 1:53.61 1.56 0.61 55.45 8
4 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 4 1:55.54 3.49 1.93 54.52 9
5 52 KNÖRLE, Marvin GER KTM KTM Kosak Racing Team 10 1:55.58 3.53 0.04 54.50 10
6 611 APFELBAUMS, Niks LAT YAMAHA Elksni - 95 9 1:55.72 3.67 0.14 54.44 10
7 413 GETTEMAN, Jens BEL SUZUKI 5 1:56.14 4.09 0.42 54.24 9
8 400 CLOOTS, JEFF BEL KAWASAKI 9 1:56.17 4.12 0.03 54.23 9
9 393 TADIC, Peter SLO KTM MTD KOSAK RACING Team 8 1:56.39 4.34 0.22 54.12 9
10 282 FINEK, Martin CZE YAMAHA 2 1:56.89 4.84 0.50 53.89 8
11 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 3 1:57.24 5.19 0.35 53.73 10
12 43 RATHS, Niklas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 1:57.42 5.37 0.18 53.65 9
13 346 PRAMMER, Michael AUT YAMAHA 8 1:57.46 5.41 0.04 53.63 9
14 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 9 1:57.52 5.47 0.06 53.60 10
15 244 LIND, Robert SWE YAMAHA Team Eliasson Racing 10 1:57.86 5.81 0.34 53.45 10
16 824 KOUWENBERG, Nick NED KTM Team SKS MotoWash 7 1:57.87 5.82 0.01 53.44 9
17 511 MALLON, Benjamin GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 9 1:57.92 5.87 0.05 53.42 10
18 123 STARK, Carsten GER YAMAHA Team MXSL Dice Graffix 8 1:58.13 6.08 0.21 53.33 8
19 474 SLOUPSKY, Jaroslav CZE SUZUKI UFO Racing Team 4 1:58.22 6.17 0.09 53.29 8
20 401 ENDER, Andre´ GER KAWASAKI Team Motorradsport Straub 8 1:58.23 6.18 0.01 53.28 9
21 315 LYNGGAARD, Rasmus DEN YAMAHA KS-MOTOR 6 1:58.38 6.33 0.15 53.21 8
22 33 STURM, Josef GER KAWASAKI Sturm Racing Team 4 1:58.38 6.33 0.00 53.21 9
23 343 NEUMAYR, Christopher AUT KTM Weiss-Castrol-Auner 8 1:58.51 6.46 0.13 53.16 10
24 96 KAUSSEN, Michael GER KTM TEAM SILENT SPORT 6 1:58.52 6.47 0.01 53.15 9
25 84 HÜBNER, Alexander GER KAWASAKI EBS Racing 10 1:58.69 6.64 0.17 53.07 10
26 60 MOLL, Benjamin AUT KTM 3 1:59.00 6.95 0.31 52.94 10
27 438 KVIST, Kasper DEN SUZUKI MK motorsport 2 1:59.26 7.21 0.26 52.82 10
28 191 REUTHER, Marcel GER KTM KTM Kosak Racing Team 9 1:59.48 7.43 0.22 52.72 9
29 221 WETZEL, Matthias GER SUZUKI Goldfren Streuck Suzuki Team 9 1:59.62 7.57 0.14 52.66 9
30 341 CHRISTANDL, Raphael AUT KTM Sigi Bauer MX Racing 4 1:59.79 7.74 0.17 52.59 9
31 326 R.SEEWER, Roger SUI SUZUKI 6 2:00.15 8.10 0.36 52.43 9
32 352 SCHLAUER, Patrick AUT KTM 2 2:00.62 8.57 0.47 52.23 9
33 193 BRACKMAN, Wietse BEL KTM 4 2:00.67 8.62 0.05 52.20 9
34 348 DAMIANIK, Stefan AUT KAWASAKI Factory Team Damianik 4 2:00.89 8.84 0.22 52.11 9
35 157 KIESL, Benjamin GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 2:01.69 9.64 0.80 51.77 9
36 202 NEDVED, Jonas CZE KAWASAKI EBS Racing 8 2:02.14 10.09 0.45 51.58 8
37 175 JOPPICH, Dominik GER HONDA Team Honda Waldmann 5 2:02.66 10.61 0.52 51.36 8
38 873 KVIST, Rune DEN SUZUKI 2 2:03.00 10.95 0.34 51.21 9
39 168 BERGER, Julian GER KAWASAKI MSC Stiftland Mitterteich im ADAC e.V. 6 2:03.39 11.34 0.39 51.05 6
40 295 STREICHSBIER, Lukas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 10 2:03.69 11.64 0.30 50.93 10
41 354 BERMANSCHLÄGER, Manu AUT KTM HSV - Ried 7 2:03.78 11.73 0.09 50.89 8
42 240 BORCHERS, Anne GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 8 2:06.10 14.05 2.32 49.96 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-11-2009 14:44:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.