INT. MOTO-CROSS HSV-RIED "Ried i.I./Mehrnbach" 12./13. JULI 2008
MX-MASTERS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 25 DESALLE, Clement BEL SUZUKI Suzuki Inotec 10 1:51.79 0.00 0.00 56.35 10
2 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 7 1:53.90 2.11 2.11 55.31 7
3 210 GONCALVES, Rui POR KTM Red Bull KTM factory racing 3 1:55.90 4.11 2.00 54.35 11
4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Suzuki Inotec 11 1:56.04 4.25 0.14 54.29 11
5 132 IWANJUTIN, Alexander RUS YAMAHA Red Wings 7 1:56.54 4.75 0.50 54.05 9
6 20 DAPOR, Dario Gianni GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 8 1:56.62 4.83 0.08 54.02 10
7 42 GRAHAM, Bradley USA KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 9 1:56.70 4.91 0.08 53.98 10
8 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 10 1:57.34 5.55 0.64 53.69 11
9 1 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 11 1:57.42 5.63 0.08 53.65 12
10 214 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Suzuki Inotec 6 1:57.61 5.82 0.19 53.56 10
11 201 KADLECEK, Michal GER SUZUKI Schmierstoff MX Team 9 1:57.64 5.85 0.03 53.55 9
12 4 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 8 1:57.65 5.86 0.01 53.54 11
13 114 STAUFER, Michael AUT KTM KTM-Schruf-Racing 7 1:57.93 6.14 0.28 53.42 11
14 18 RODRIGUES, Joaquim POR KTM KTM Sarholz Racing Team 10 1:58.27 6.48 0.34 53.26 10
15 477 STRAUB, Heinz AUT KTM TKM Kneip Racing 10 1:58.74 6.95 0.47 53.05 10
16 13 HUBER, Andreas GER KTM 11 2:00.08 8.29 1.34 52.46 11
17 147 LHOTSKY, Tomas CZE YAMAHA Kölling Yamaha 11 2:00.12 8.33 0.04 52.44 11
18 32 STURM, Robert GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 9 2:00.61 8.82 0.49 52.23 11
19 101 STENDER, Mike GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 8 2:02.83 11.04 2.22 51.29 9
20 817 ZIEGLER, Stefan GER YAMAHA HSV-Ried 5 2:02.92 11.13 0.09 51.25 10
21 871 HUSER, Daniel SUI YAMAHA Yamaha Hostettler Team RB 7 2:03.12 11.33 0.20 51.16 11
22 844 FRIEDL, Hermann AUT YAMAHA 8 2:03.69 11.90 0.57 50.93 10
23 852 KERNER, Laszlo HUN HONDA 8 2:04.76 12.97 1.07 50.49 11
24 837 PALMSTEINER, Mario AUT SUZUKI MSC Seitenstetten 4 2:05.60 13.81 0.84 50.15 10
25 135 FRANK, Yves LUX HONDA 6 2:09.22 17.43 3.62 48.75 9
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-14-2008 00:17:02 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.