INT. MOTO-CROSS HSV-RIED "Ried i.I./Mehrnbach" 12./13. JULI 2008
MX-YOUNGSTERS    EVENT TOTALRESULT Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Ort Marke Bewerber 1st Pts 2nd Pts Total
1 291 THURESSON, Filip SVEMO SWE SUZUKI Suzuki International Junior Team 2. 22 1. 25 47
2 94 ROCZEN, Ken DMSB GER SUZUKI Suzuki International Junior Team 1. 25 2. 22 47
3 128 JORGENSEN, Rasmus DMU DEN SUZUKI Suzuki International Junior Team 3. 20 3. 20 40
4 79 OLDEKAMP, Lars DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 4. 18 7. 14 32
5 59 VERCUEIL, Lloyd DMSB RSA KTM Team SILENT SPORT 5. 16 6. 15 31
6 747 BASAULA, Hugo FNM POR KTM 10. 11 4. 18 29
7 52 KNÖRLE, Marvin DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 9. 12 5. 16 28
8 142 SZVOBODA, Bence MAMS HUN KTM KTM Hungary 7. 14 8. 13 27
9 156 HEIDECKE, Angus DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6. 15 10. 11 26
10 203 PICOTO, Victor MSA RSA KTM Diga Racing 13. 8 13. 8 16
11 169 ELMER, Tobias FMS SUI KAWASAKI DMA - Dupasquier Mx Academy 18. 3 9. 12 15
12 215 LYNGGAARD, Kasper DMU DEN YAMAHA KS Motors 8. 13 - - 13
13 292 TADIC, Peter AMZS SLO KTM MTD Racing Team 17. 4 12. 9 13
14 77 BAKKE, Per Kristian NMF NOR YAMAHA Kölling Yamaha 14. 7 15. 6 13
15 136 OLSEN, Stefan Kjer DMU DEN HONDA 16. 5 14. 7 12
16 44 UHLIG, Jan DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 25. 0 11. 10 10
17 718 KELLER, Mathias DMU DEN HONDA JO Racing 11. 10 33. 0 10
18 39 TONKOV, Aleksandr DMSB RUS SUZUKI Red Wings-DE-TE-MA Motorsport 12. 9 30. 0 9
19 19 BAUDREXL, Dennis DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 15. 6 - - 6
20 312 GUNDERMANN, Chris DMSB GER KTM MSC Höchstädt e.V. im ADAC - - 16. 5 5
21 154 MÜLLER, Erik DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 20. 1 17. 4 5
22 199 SCHLAUER, Patrick ÖAMTC AUT KAWASAKI Factory Team Damianik 21. 0 18. 3 3
23 309 KRAUTH, Marco DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 22. 0 19. 2 2
24 239 LISKA, Patrik ACCR CZE YAMAHA 19. 2 32. 0 2
25 102 PETROV, Petar BMF BUL YAMAHA 26. 0 20. 1 1
26 175 LIND, Robert SVEMO SWE YAMAHA Team Eliasson Racing 24. 0 21. 0 0
27 272 JACHE, Enrico DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 30. 0 22. 0 0
28 3 DIEPOLD, Roland DMSB GER HONDA Honda Meyer 31. 0 23. 0 0
29 122 VOLBER, Hannes DMSB GER KAWASAKI Team Janssen Racing 23. 0 - - 0
30 372 TADIC, Kristijan AMZS SLO KTM MTD Racing Team 27. 0 24. 0 0
31 85 METZ, David DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 35. 0 25. 0 0
32 314 NEU, Mickael FFM FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI 33. 0 26. 0 0
33 159 ROTHHAUPT, Armin ÖAMTC AUT KTM MC-Kundl 32. 0 27. 0 0
34 46 VOSS, Jens DMSB GER KTM Team GOLDfren Deutschland GmbH 29. 0 28. 0 0
35 192 DECKX, Dennis FMB BEL KTM Diga Racing 28. 0 - - 0
36 93 SCHALLER, Maik DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 36. 0 29. 0 0
37 824 KOUWENBERG, Nick MUL NED KTM Team MotoWash/Skis 34. 0 31. 0 0
38 43 RICHTER, Hannes DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna - - - - 0
39 161 REUTHER, Lars DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team - - - - 0
40 287 PICHLER, Lukas ÖAMTC AUT KTM Sigi Bauer Racing Team - - - - 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-14-2008 23:57:20 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.