Hornberger DMV-Clubsport-Motocross - 2. Juni 2019
(9a) Open 22-35 Jahre   A-FINALE 1.LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  3 Schmitz Dominik 4 Moser Felix 8 Merz Vincent 9 Jetter Alexande 13 Reichmann Matth
1 1:30.026 1:37.560 1:46.030 1:51.793 1:38.841
2 1:24.963 1:29.563 1:36.760 1:37.114 1:31.607
3 1:23.740 1:28.412 1:34.771 1:36.401 1:31.788
4 1:24.870 1:28.576 1:36.177 1:36.540 1:32.031
5 1:25.983 1:29.586 1:34.753 1:34.434 1:30.807
6 1:26.598 1:28.886 1:34.495 1:35.040 1:31.658
7 1:25.322 1:28.413 1:33.245 1:34.456 1:33.523
8 1:29.207 1:28.254 1:34.182 1:33.814 1:31.371
9 1:27.341 1:29.760 1:35.809 1:37.237 1:32.723
10 1:26.609 1:29.314 1:34.531 1:35.027 1:35.694
11 1:25.844 1:30.063 1:34.325 1:37.792 1:33.982
12 1:29.463 1:33.644 1:33.475
           
  16 Ettwein André 22 Kaiser Clemens 25 Hirt Sebastian 27 Irion Rick 29 Hengstler Felix
1 1:56.411 1:58.742 1:41.341 1:52.855 1:54.727
2 1:41.531 1:37.139 1:30.649 1:34.524 1:35.594
3 1:40.096 1:36.709 1:30.609 1:34.347 1:34.672
4 1:41.439 1:35.375 1:30.423 1:33.879 1:36.360
5 1:42.338 1:34.382 1:29.948 1:33.382 1:31.462
6 1:44.788 1:36.151 1:29.507 1:37.563 1:34.985
7 1:45.318 1:35.760 1:29.243 1:42.093 1:35.015
8 1:46.930 2:17.584 1:30.493 1:42.070 1:32.866
9 1:45.816 1:36.847 1:30.663 1:40.872 1:37.543
10 1:42.745 1:34.548 1:31.355 1:38.086 1:36.652
11 1:35.434 1:29.715 1:36.500 1:35.100
12 1:31.157
           
  33 Wiedmann Manuel 36 Kienzler Alexan 38 Lermer Alexande 39 Schmid Sebastia 50 Weber Michael
1 1:35.853 1:53.042 1:36.925 1:51.507 1:53.812
2 1:29.463 1:36.489 1:29.461 1:36.975 1:37.374
3 1:28.206 1:36.516 1:28.357 1:36.011 1:36.100
4 1:28.889 1:36.692 1:28.721 1:35.658 1:36.730
5 1:29.395 1:35.867 1:29.432 1:35.688 1:36.905
6 1:30.475 1:36.714 1:28.591 1:35.211 1:35.858
7 1:31.563 1:37.158 1:28.169 1:39.661 1:37.379
8 1:30.306 1:37.578 1:29.057 1:36.343 1:45.827
9 1:32.186 1:38.103 1:31.906 1:37.825 1:38.240
10 1:30.573 1:38.278 1:30.260 1:37.859 1:42.259
11 1:29.959 1:39.000 1:32.129 1:37.832 1:39.904
12 1:32.534 1:34.188
           
  61 Kunz Hagen 79 Schwer Daniel 142 Obert Patrick 144 Wellhäußer Tobi 145 Haas Matthias
1 1:40.941 1:57.906 1:53.843 2:12.078 1:35.437
2 1:32.344 1:36.329 1:38.536 1:37.182 1:25.987
3 1:30.519 1:36.048 1:36.890 1:35.280 1:25.747
4 1:31.694 1:36.014 1:39.790 1:36.665 1:26.163
5 1:31.352 1:34.724 1:38.084 1:38.788 1:27.610
6 1:32.300 1:37.138 1:39.456 1:39.148 1:27.575
7 1:33.086 1:36.433 1:42.194 1:37.466 1:30.520
8 1:31.802 1:43.618 1:41.190 1:41.500 1:28.441
9 1:34.009 1:36.966 1:40.595 1:37.566 1:30.114
10 1:34.420 1:37.328 1:41.102 1:39.016 1:31.778
11 1:33.443 1:38.634 1:41.070 1:39.384 1:28.067
12 1:34.602 1:30.776
           
  197 Haas Thomas 204 Hengsteler Ralf 226 Schmid Matthias 284 Kopp Florian 298 Schiller Jan-Lu
1 1:33.752 1:49.198 1:57.293 1:42.929 2:11.080
2 1:25.579 1:34.123 1:41.980 1:31.515 1:36.390
3 1:26.346 1:36.336 1:40.091 1:30.437 1:35.913
4 1:25.149 1:35.615 1:41.201 1:31.367 1:37.298
5 1:26.098 1:35.929 1:49.928 1:32.493 1:42.392
6 1:26.002 1:36.080 1:45.216 1:32.227 1:42.889
7 1:27.289 1:35.056 1:46.878 1:32.749 1:40.201
8 1:26.466 1:38.741 1:47.583 1:33.000 1:42.261
9 1:28.058 1:37.207 1:45.461 1:34.488 1:44.993
10 1:27.941 1:36.136 1:50.057 1:32.897 1:47.617
11 1:37.099 1:39.051 1:33.227
12 1:32.303 1:35.126
           
  319 Litz Michael 717 Schmid Markus 747 Edelyi Edvard 788 Richter Benjami
1 1:32.704 1:39.293 1:52.079 1:50.718
2 1:25.786 1:31.905 1:35.507 1:36.240
3 1:25.908 1:29.439 1:30.709 1:36.742
4 1:25.661 1:30.605 1:32.771 1:37.320
5 1:24.468 1:30.336 1:29.721 1:38.051
6 1:27.187 1:32.643 1:30.375 1:37.801
7 1:29.811 1:32.533 1:30.623 1:39.907
8 1:27.175 1:32.489 1:29.931 1:39.151
9 1:30.141 1:33.511 1:31.528 1:37.875
10 1:27.889 1:33.377 1:31.455 1:37.089
11 1:28.047 1:34.161 1:33.038 1:37.262
12 1:28.229 1:32.799 1:31.819
         
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-02-2019 14:32:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.