47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   ZEITTRAINING MX 2 Gruppe 2    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 137 Luca BRUGGMANN LIE Triesen Yamaha STC Racing 8 1:44.043 0.000 52.31 11
2 26 Tom KOCH GER Wormstedt KTM KTM Sarholz Racing Team 5 1:44.483 0.440 52.09 10
3 898 Elias STAPEL GER Kettenacker KTM Hell's.de / H-ONE 3 1:45.155 1.112 51.76 10
4 8 Michael KRATZER AUT Anger Kawasaki STC Racing 10 1:46.423 2.379 51.14 10
5 411 Gabriel CHETNICKI POL Lebv 24 Buice KTM JWD Dirtwork/Ferrotherm 8 1:46.890 2.847 50.92 11
6 14 Maurice CHANTON SUI Solothurn KTM Team marXparts by Motocenter Hegau 9 1:46.925 2.883 50.90 11
7 365 Robin SCHEIBEN SUI Bürglen TG Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 8 1:47.322 3.278 50.71 11
8 166 Nico JUCKER SUI Saland KTM 9 1:47.812 3.770 50.48 10
9 184 Marco KÖNIG GER Ansbach KTM 3 1:48.032 3.990 50.38 9
10 83 Franco BETSCHART SUI Hittnau Yamaha Yamaha Schweiz 10 1:48.086 4.043 50.35 11
11 991 Mark SCHEU GER Grabenstetten KTM KTM Fink 5 1:49.318 5.275 49.79 11
12 800 Mike GAUGLER SUI Hochwald Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 8 1:50.030 5.987 49.47 11
13 288 Cyrill BRUMANN SUI Ehrendingen Yamaha STC Racing 8 1:50.123 6.081 49.42 10
14 491 Paul HABERLAND GER stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 8 1:50.348 6.304 49.32 11
15 32 Alex VESELY AUT Behamberg Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 10 1:50.947 6.903 49.06 11
16 248 Ramon KELLER SUI Truttikon Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 6 1:51.079 7.035 49.00 11
17 334 Ruben SCHMID GER Schorndorf KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 7 1:51.526 7.483 48.80 11
18 224 Ramon MEILE SUI Kriessern Yamaha Yamaha Schweiz 4 1:51.747 7.703 48.71 11
19 753 Flavio WOLF SUI Neudorf Yamaha HFour-Caluori Racing Team 4 1:52.009 7.966 48.59 10
20 945 Pascal JUNGMANN GER Wuppertal Honda KMP Honda Racing 3 1:52.979 8.936 48.17 11
21 63 Mike ERNST SUI Schlossrued KTM HFour-Caluori Racing Team 3 1:52.989 8.945 48.17 11
22 527 Ben KOBBELT GER Panketal KTM KTM GST Berlin Racing 3 1:53.102 9.058 48.12 10
23 307 Yves STADELMANN SUI Sempach-Station Yamaha HFour-Caluori Racing Team 7 1:54.328 10.285 47.61 10
24 229 Markus ROLNY GER Westhausen KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 3 1:54.487 10.445 47.54 10
25 965 Chris PRELL GER Kützberg KTM MH Racing Team 6 1:54.573 10.529 47.50 7
26 174 Niklas SCHUNK GER Crailsheim Yamaha 10 1:56.149 12.105 46.86 10
27 127 Tom LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 9 1:56.372 12.330 46.77 10
28 2 Valentino WEßLING GER Unterpötlitz KTM 9 1:56.812 12.769 46.59 11
29 27 Tobias LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 5 1:57.044 13.000 46.50 10
30 59 Simon RÖLLI SUI Willisau Yamaha HFour-Caluori Racing Team 9 1:59.085 15.041 45.70 10
31 11 Andreas DEISSLER GER Weinsberg-Wimme Yamaha 10 1:59.574 15.532 45.52 10
32 99 Michi BACHMANN SUI Münsingen Yamaha HFour-Caluori Racing Team 7 2:02.433 18.390 44.45 9
33 844 Maurice MARTIN GER Vöhringen Husqvarna 6 2:03.085 19.042 44.22 9
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 12:10:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.