47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   TRAINING MX 2 Gruppe 2    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 411 Gabriel CHETNICKI POL Lebv 24 Buice KTM JWD Dirtwork/Ferrotherm 9 1:46.995 0.000 50.87 11
2 137 Luca BRUGGMANN LIE Triesen Yamaha STC Racing 9 1:47.204 0.208 50.77 11
3 26 Tom KOCH GER Wormstedt KTM KTM Sarholz Racing Team 11 1:47.207 0.212 50.77 11
4 365 Robin SCHEIBEN SUI Bürglen TG Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 8 1:47.247 0.252 50.75 10
5 898 Elias STAPEL GER Kettenacker KTM Hell's.de / H-ONE 3 1:47.347 0.351 50.70 10
6 184 Marco KÖNIG GER Ansbach KTM 9 1:47.835 0.839 50.47 10
7 8 Michael KRATZER AUT Anger Kawasaki STC Racing 9 1:47.985 0.989 50.40 11
8 83 Franco BETSCHART SUI Hittnau Yamaha Yamaha Schweiz 10 1:48.105 1.110 50.35 11
9 166 Nico JUCKER SUI Saland KTM 7 1:49.544 2.549 49.68 10
10 248 Ramon KELLER SUI Truttikon Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 11 1:50.360 3.365 49.32 11
11 14 Maurice CHANTON SUI Solothurn KTM Team marXparts by Motocenter Hegau 6 1:50.918 3.923 49.07 9
12 288 Cyrill BRUMANN SUI Ehrendingen Yamaha STC Racing 9 1:51.151 4.155 48.97 10
13 32 Alex VESELY AUT Behamberg Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 7 1:51.399 4.403 48.86 11
14 753 Flavio WOLF SUI Neudorf Yamaha HFour-Caluori Racing Team 9 1:52.156 5.160 48.53 11
15 800 Mike GAUGLER SUI Hochwald Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 6 1:52.301 5.307 48.46 11
16 945 Pascal JUNGMANN GER Wuppertal Honda KMP Honda Racing 8 1:52.765 5.770 48.26 10
17 224 Ramon MEILE SUI Kriessern Yamaha Yamaha Schweiz 7 1:53.324 6.330 48.03 11
18 991 Mark SCHEU GER Grabenstetten KTM KTM Fink 5 1:54.063 7.068 47.72 9
19 491 Paul HABERLAND GER stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 3 1:54.389 7.394 47.58 3
20 63 Mike ERNST SUI Schlossrued KTM HFour-Caluori Racing Team 9 1:54.419 7.424 47.57 10
21 527 Ben KOBBELT GER Panketal KTM KTM GST Berlin Racing 7 1:54.467 7.472 47.55 10
22 334 Ruben SCHMID GER Schorndorf KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 9 1:54.759 7.764 47.43 10
23 229 Markus ROLNY GER Westhausen KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 9 1:54.993 7.998 47.33 9
24 965 Chris PRELL GER Kützberg KTM MH Racing Team 6 1:56.126 9.131 46.87 9
25 307 Yves STADELMANN SUI Sempach-Station Yamaha HFour-Caluori Racing Team 8 1:56.490 9.494 46.72 9
26 127 Tom LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 8 1:57.580 10.585 46.29 10
27 174 Niklas SCHUNK GER Crailsheim Yamaha 7 1:59.324 12.330 45.61 10
28 2 Valentino WEßLING GER Unterpötlitz KTM 11 1:59.967 12.973 45.37 11
29 11 Andreas DEISSLER GER Weinsberg-Wimme Yamaha 10 2:01.262 14.266 44.88 10
30 59 Simon RÖLLI SUI Willisau Yamaha HFour-Caluori Racing Team 9 2:01.870 14.875 44.66 9
31 27 Tobias LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 6 2:01.955 14.961 44.63 10
32 99 Michi BACHMANN SUI Münsingen Yamaha HFour-Caluori Racing Team 3 2:13.614 26.618 40.73 8
33 844 Maurice MARTIN GER Vöhringen Husqvarna 2 2:34.811 47.816 35.16 4
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 10:10:27 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.