47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   FREIES TRAINING MX 2 Gruppe 1    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 29 Henry JACOBI GER Bad Sulza Husyvarna STC Racing 9 1:43.010 0.000 52.84 11
2 259 Julien LEBEAU FRA Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 8 1:45.306 2.294 51.68 9
3 472 Glen MEIER DEN Trige KTM Kosak Racing Team 8 1:46.764 3.753 50.98 10
4 412 Pit RICKERT GER Werl KTM KTM Kosak Racing 9 1:47.347 4.336 50.70 11
5 284 Simon JOST SVK Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 11 1:48.020 5.009 50.39 11
6 318 Enzo STEFFEN SUI Granges-Paccot Honda KMP Honda Racing 7 1:48.748 5.738 50.05 9
7 317 Nico MÜLLER GER Bruchsal Yamaha TTW Offroad 9 1:48.900 5.889 49.98 11
8 31 Loris FREIDIG SUI Sumiswald Husqvarna HFour-Caluori Racing Team 8 1:49.408 6.397 49.75 9
9 297 Joey ROCK GER Euerbach Husqvarna MH Racing Team 10 1:49.435 6.424 49.73 10
10 238 Lukas PLATT GER Mönchengladbach KTM 4 1:49.719 6.708 49.60 10
11 180 Pascal FRIEDLI SUI Bottenwil Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 7 1:50.275 7.264 49.36 10
12 57 Dave SCHOCH SUI Merenschwand Yamaha STC Racing 7 1:50.282 7.270 49.35 10
13 124 Jakub TERESAK CZE 6 1:50.348 7.336 49.32 10
14 931 Marco FLEISSIG GER Dietenheim KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 10 1:51.104 8.092 48.99 11
15 206 René ENDER AUT Mäder Honda 4 1:51.116 8.105 48.98 10
16 946 Tom OSTER GER Hillscheid Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 8 1:52.418 9.407 48.41 10
17 21 Kevin KEIM GER Reutlingen KTM KTM Kosak Racing 8 1:53.305 10.294 48.04 10
18 79 Cyril ZURBRÜGG SUI Köniz Yamaha 6 1:53.929 10.917 47.77 11
19 515 Mark KISS HUN Tolna HTS Racing Team 8 1:54.228 11.217 47.65 9
20 226 Duane HAUSER SUI Donzhausen/TG KTM HFour-Caluori Racing Team 8 1:54.471 11.460 47.55 10
21 95 Marco STUMPF GER Sulzfeld Kawasaki Pro Sports Alliance 9 1:54.685 11.673 47.46 10
22 276 Joan David ROSELL RO ESP Barcelona Yamaha STC Racing 7 1:54.831 11.820 47.40 10
23 822 Cino PETER GER Lauffen Suzuki MSC Brettachtal 4 1:55.010 12.000 47.32 9
24 759 Robin SCHAEBEN GER Groß-Zimmern Husqvarna 6 1:57.604 14.592 46.28 11
25 144 Nico DOUMANIDIS GER Leingarten Yamaha STC Racing (JAAS Racing) 10 1:58.992 15.981 45.74 10
26 129 Dave SCHOCH SUI Bauma Yamaha Moto-Perfections Yamaha 6 1:59.085 16.074 45.70 10
27 169 Mathias WEISSENRIEDE GER Salem Suzuki 3 1:59.615 16.603 45.50 9
28 9 Christian FORDERER GER Leutkirch Husqvarna 9 1:59.663 16.652 45.48 10
29 6 Carmen ALLINGER GER Brackenheim Kawasaki MX Hype 8 2:00.168 17.157 45.29 10
30 811 Malik QUINT GER Heusweiler Kawasaki Pro Sports Alliance by Schäfer Motorsport 6 2:01.082 18.071 44.95 10
31 125 Martin HERMANN GER Seitingen-Oberf Suzuki Team HAV Suzuki Hermann 10 2:01.544 18.533 44.78 10
32 10 Tim WELZBACHER GER Heimbuchenthal Honda JJ-Racing 7 2:02.009 18.998 44.61 10
33 98 Selina SCHITTENHELM GER Urbach KTM KTM ALSKOM / Mefo Sport 6 2:02.550 19.539 44.41 9
34 992 Marvin PFEFFER GER Starzach-Sulzau KTM Mefo Sport Racing Team 9 2:05.031 22.019 43.53 10
35 837 Celine ABEL GER Lehrberg KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 9 2:06.002 22.992 43.19 9
36 971 Felix SAUTER GER Haigerloch Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 2 2:08.139 25.129 42.47 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 09:43:29 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.