47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   ZEITTRAINING MX 1 Gruppe 1    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 82 Andy BAUMGARTNER SUI Romanshorn KTM Kosak Racing Team 6 1:41.902 0.000 53.41 9
2 521 Bence SZVOBODA HUN Balatonberény KTM HTS KTM 11 1:42.647 0.744 53.02 11
3 37 Rudolf WESCHTA CZE Stribro Suzuki AB Radsport Suzuki Reinecke 9 1:43.596 1.693 52.54 10
4 71 Christian BROCKEL GER Petershagen KTM KTM GST Berlin Racing 8 1:43.627 1.723 52.52 9
5 161 Lars REUTHER GER Pleidelsheim Honda KMP Honda Racing 6 1:44.088 2.185 52.29 9
6 922 Kevin FORS BEL Herue Honda KMP Honda Racing 7 1:44.518 2.615 52.07 12
7 100 Stephan BÜTTNER GER Schkölen Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 6 1:45.850 3.947 51.42 11
8 1 Vincent SEILER SUI Les hautes Gene Yamaha 10 1:46.276 4.373 51.21 11
9 54 Kevin WINKLE GER Murrhardt KTM CLM-powered by Winkle Racing 4 1:47.610 5.708 50.58 9
10 858 Kevin HALLER SUI Sempach Suzuki 10 1:47.867 5.964 50.46 11
11 413 Nolan CORDENS BEL Sint-Truiden KTM 3 1:47.959 6.056 50.41 10
12 234 Stefan FRANK GER Königsbrunn Kawasaki TTW Offroad 7 1:48.174 6.270 50.31 10
13 154 Dani DE VRIES BEL Honda 9 1:48.189 6.286 50.31 11
14 252 Manuel BERMANSCHLÄGE AUT Taiskirchen Kawasaki Erneckers-MX-Service 9 1:48.528 6.626 50.15 10
15 48 Andreas SCHMIDINGER AUT Weyer Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 10 1:48.834 6.931 50.01 11
16 900 Menno AUSSEMS NED Maastricht Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 9 1:53.080 11.178 48.13 9
17 76 Jan OSSWALD GER Rudersberg Honda 9 1:53.848 11.945 47.81 11
18 459 Marcel RANGER GER Obereisesheim Suzuki Suzuki Reinecke 9 1:55.788 13.885 47.00 11
19 461 Nico HUG GER Steinen Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 7 1:55.888 13.984 46.96 10
20 437 Maurice KIOK GER Lörrach Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 3 1:57.378 15.476 46.37 9
21 136 Marvin MÖHLER GER Ravenstein Husqvarna MSC Schefflenz 9 1:57.580 15.676 46.29 10
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 10:40:46 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.