47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   FREIES TRAINING MX 2 Gruppe 1    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  6 ALLINGER Carmen 9 FORDERER Christ 10 WELZBACHER Tim 21 KEIM Kevin 29 JACOBI Henry
1 18.620 50.360 15.647 3:21.208 1:23.848
2 2:11.329 2:09.093 2:08.646 2:08.448 2:13.375
3 2:04.629 2:06.341 2:02.621 2:01.366 2:03.132
4 2:04.616 2:03.385 2:28.498 2:13.460 1:57.694
5 2:06.796 2:00.101 2:07.747 1:56.041 2:00.914
6 3:05.892 2:21.005 2:06.192 2:02.158 1:43.983
7 2:06.500 2:13.256 2:02.010 2:02.387 1:44.268
8 2:00.168 2:08.150 2:06.190 1:53.305 2:08.353
9 2:26.698 1:59.663 3:33.608 2:09.829 1:43.011
10 2:00.304 2:20.177 2:05.690 1:53.712 2:23.287
11 1:43.984
           
  31 FREIDIG Loris 57 SCHOCH Dave 79 ZURBRÜGG Cyril 95 STUMPF Marco 98 SCHITTENHELM Se
1 15.933 51.503 46.659 54.470 40.872
2 2:06.597 2:06.499 2:09.667 2:22.224 2:15.206
3 1:51.482 2:01.264 2:04.717 2:05.787 2:04.507
4 1:50.842 1:52.443 1:57.389 4:04.735 2:33.908
5 4:08.314 2:00.896 1:55.405 2:01.425 2:19.858
6 1:49.695 2:09.697 1:53.929 1:55.870 2:02.551
7 2:09.761 1:50.282 1:53.960 2:31.802 4:33.556
8 1:49.409 3:19.092 2:07.277 2:04.557 2:27.638
9 4:39.267 1:50.525 1:55.284 1:54.685 2:15.779
10 2:44.400 1:55.720 2:22.695
11 1:57.388
           
  124 TERESAK Jakub 125 HERMANN Martin 129 SCHOCH Dave 144 DOUMANIDIS Nico 169 WEISSENRIEDER M
1 1:07.459 6.455 59.125 29.820 3.833
2 2:15.269 2:14.229 2:05.620 2:16.847 2:03.997
3 2:05.403 2:10.475 1:59.835 2:11.034 1:59.615
4 1:51.439 2:05.149 2:11.486 2:04.330 2:12.229
5 2:06.310 2:23.121 2:00.025 3:03.237 2:11.099
6 1:50.348 2:11.312 1:59.085 2:08.627 3:30.817
7 2:05.933 2:05.098 2:17.698 2:03.926 2:12.874
8 3:13.047 2:02.777 3:27.539 2:24.684 5:44.849
9 1:51.320 3:30.786 1:59.330 2:03.771 2:07.603
10 2:03.311 2:01.545 2:15.423 1:58.993
           
  180 FRIEDLI Pascal 206 ENDER René 226 HAUSER Duane 238 PLATT Lukas 259 LEBEAU Julien
1 30.921 36.212 1:04.060 7.857 13.307
2 2:39.151 2:02.443 2:27.723 2:03.375 2:04.807
3 1:58.368 1:53.579 2:15.934 1:55.168 1:53.948
4 1:57.270 1:51.117 2:00.436 1:49.720 1:45.694
5 1:51.829 1:53.045 2:11.340 2:53.036 3:27.198
6 2:08.602 3:28.928 2:37.656 1:53.308 4:06.578
7 1:50.275 2:06.957 2:43.423 1:51.114 2:02.942
8 3:57.547 2:25.991 1:54.471 3:53.581 1:45.306
9 1:51.263 2:30.622 2:38.591 1:50.912 4:07.042
10 2:26.607 2:11.748 1:56.213 1:51.645
           
  276 ROSELL ROMERO J 284 JOST Simon 297 ROCK Joey 317 MÜLLER Nico 318 STEFFEN Enzo
1 57.794 1:10.750 26.636 10.552 55.954
2 2:03.508 2:11.841 2:04.149 2:03.932 2:04.147
3 2:01.601 1:58.185 1:56.771 1:51.428 1:56.280
4 1:57.279 1:52.765 1:58.535 2:03.133 1:52.860
5 1:54.972 1:52.537 1:52.096 1:49.280 1:49.443
6 1:55.360 1:49.770 2:17.611 2:02.472 3:52.351
7 1:54.832 2:45.343 1:50.496 2:17.390 1:48.749
8 1:56.257 1:55.822 4:03.375 2:50.660 1:54.243
9 1:55.233 1:48.152 2:44.170 1:48.900 1:49.450
10 3:35.391 2:05.621 1:49.435 2:11.227
11 1:48.021 2:27.017
           
  412 RICKERT Pit 472 MEIER Glen 515 KISS Mark 759 SCHAEBEN Robin 811 QUINT Malik
1 48.530 1:22.154 43.919 38.186 1:01.781
2 2:05.853 2:24.617 2:13.398 2:12.929 2:19.577
3 1:52.231 1:57.553 2:06.211 2:02.075 2:11.926
4 2:26.338 1:57.545 2:09.140 2:01.682 2:07.078
5 2:08.294 1:59.450 2:30.786 2:02.245 2:16.537
6 1:50.671 1:48.043 1:55.287 1:57.604 2:01.083
7 1:50.034 3:29.491 3:30.921 2:50.932 2:25.662
8 2:02.432 1:46.764 1:54.228 2:03.395 2:01.945
9 1:47.347 2:19.842 4:27.418 2:01.969 3:33.783
10 1:49.414 1:47.744 1:59.043 2:01.224
11 1:50.647 2:22.137
           
  822 PETER Cino 837 ABEL Celine 931 FLEISSIG Marco 946 OSTER Tom 971 SAUTER Felix
1 21.389 26.042 5.048 46.056 33.974
2 2:05.237 2:22.578 2:04.465 2:06.316 2:08.140
3 3:02.476 2:13.335 2:10.311 2:02.724 2:09.625
4 1:55.011 2:33.567 2:09.061 2:12.373 2:34.247
5 2:04.075 3:16.092 1:55.226 2:40.565 6:23.547
6 1:58.552 2:06.250 1:53.171 1:53.275 2:17.970
7 2:12.358 2:26.755 1:51.176 2:25.851 2:30.241
8 2:08.007 4:09.615 4:00.127 1:52.418 2:45.468
9 4:52.662 2:06.003 1:58.198 3:36.531
10 1:51.104 1:58.593
11 2:11.135
           
  992 PFEFFER Marvin
1 22.431
2 2:13.666
3 2:07.954
4 2:07.476
5 2:10.971
6 3:07.947
7 2:06.349
8 2:07.885
9 2:05.031
10 2:05.526
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 09:43:29 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.