47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   SUPERFINALE    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 36 - am Ziel: 29 - gewertet: 36 - schnellste Runde: St# 82 - 1:43.634 in Rde.: 5
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 149 Dennis ULLRICH GER Kämpfelbach KTM KTM Sarholz Racing Team 20 34:58.640 0.000 8 1:43.891
2 82 Andy BAUMGARTNER SUI Romanshorn KTM Kosak Racing Team 20 35:16.351 17.711 5 1:43.634
3 521 Bence SZVOBODA HUN Balatonberény KTM HTS KTM 20 35:47.979 49.339 8 1:45.660
4 78 Yves FURLATO SUI Amlikon-Bissegg KTM 20 35:59.328 1:00.688 3 1:47.014
5 49 Günter SCHMIDINGER AUT Waldneukirchen Husqvarna Team Terschl Austria 20 35:59.366 1:00.726 16 1:46.381
6 37 Rudolf WESCHTA CZE Stribro Suzuki AB Radsport Suzuki Reinecke 20 36:00.076 1:01.436 17 1:46.577
7 25 Petr SMITKA CZE Mesto Touskov KTM Cofain Racing Team 20 36:01.164 1:02.524 16 1:45.391
8 251 Jens GETTEMANN BEL Zelzate Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 20 36:22.788 1:24.148 11 1:47.004
9 15 Kim SCHAFFTER SUI Villars sur Gla Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 20 36:23.874 1:25.234 5 1:47.951
10 926 Jeremy DELINCÉ BEL Beaufays Honda KMP Honda Racing 20 36:33.403 1:34.763 6 1:47.064
11 100 Stephan BÜTTNER GER Schkölen Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 20 36:43.920 1:45.280 19 1:48.659
12 411 Gabriel CHETNICKI POL Lebv 24 Buice KTM JWD Dirtwork/Ferrotherm 20 36:49.711 1:51.071 2 1:49.304
13 592 Julien LEBEAU FRA Calvisson Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 20 37:01.712 2:03.072 16 1:48.877
14 71 Christian BROCKEL GER Petershagen KTM KTM GST Berlin Racing 19 35:00.573 1 Lap 14 1:46.638
15 661 Alain SCHAFFER SUI Fribourg Honda HFour-Caluori Racing Team 19 35:00.891 1 Lap 14 1:48.440
16 26 Tom KOCH GER Wormstedt KTM KTM Sarholz Racing Team 19 35:02.604 1 Lap 14 1:48.501
17 66 Tim KOCH GER Wormstedt Suzuki stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 19 35:04.993 1 Lap 16 1:49.040
18 318 Enzo STEFFEN SUI Granges-Paccot Honda KMP Honda Racing 19 35:28.613 1 Lap 5 1:48.705
19 238 Lukas PLATT GER Mönchengladbach KTM 19 35:34.522 1 Lap 9 1:49.687
20 137 Luca BRUGGMANN LIE Triesen Yamaha STC Racing 19 35:39.859 1 Lap 9 1:48.882
21 237 Marco HUMMEL GER Radolfzell Honda Motorrad Waldmann 19 35:42.902 1 Lap 8 1:50.771
22 124 Jakub TERESAK CZE Chinutov KTM 19 35:42.939 1 Lap 13 1:50.168
23 161 Lars REUTHER GER Pleidelsheim Honda KMP Honda Racing 19 35:57.534 1 Lap 4 1:48.995
24 284 Simon JOST SVK Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 19 36:08.691 1 Lap 13 1:50.856
25 898 Elias STAPEL GER Kettenacker KTM Hell's.de / H-ONE 19 36:21.654 1 Lap 9 1:51.689
26 365 Robin SCHEIBEN SUI Bürglen TG Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 19 36:29.633 1 Lap 15 1:49.326
27 180 Pascal FRIEDLI SUI Bottenwil Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 19 36:38.043 1 Lap 7 1:53.392
28 31 Loris FREIDIG SUI Sumiswald Husqvarna HFour-Caluori Racing Team 18 35:18.981 2 Lap 2 1:53.896
29 248 Ramon KELLER SUI Truttikon Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 18 36:20.506 2 Lap 6 1:50.804
30 931 Marco FLEISSIG GER Dietenheim KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 10 29:41.928 DNF 3 1:52.981
31 5 Aljosa MOLNAR SLO Jesenice Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 5 9:33.995 DNF 2 1:50.029
32 29 Henry JACOBI GER Bad Sulza Husyvarna STC Racing 3 6:12.917 DNF 2 1:48.574
33 206 René ENDER AUT Mäder Honda 2 4:19.381 DNF 2 2:25.731
34 922 Kevin FORS BEL Herue Honda KMP Honda Racing 1 1:57.432 DNF
35 83 Franco BETSCHART SUI Hittnau Yamaha Yamaha Schweiz 0 DNF
36 412 Pit RICKERT GER Werl KTM KTM Kosak Racing 0 DNF
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 16:42:27 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.