47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   DIRTFREAK-RACE    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 35 - am Ziel: 32 - gewertet: 35 - schnellste Runde: St# 753 - 1:53.438 in Rde.: 2
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 753 Flavio WOLF SUI Neudorf Yamaha HFour-Caluori Racing Team 10 19:08.703 0.000 2 1:53.438
2 109 Christian BLESSING GER Leutenbach KTM KTM Alskan 10 19:14.194 5.491 6 1:54.041
3 822 Cino PETER GER Lauffen Suzuki MSC Brettachtal 10 19:26.935 18.232 3 1:54.715
4 515 Mark KISS HUN Tolna KTM HTS Racing Team 10 19:34.362 25.659 5 1:55.877
5 527 Ben KOBBELT GER Panketal KTM KTM GST Berlin Racing 10 19:35.439 26.736 5 1:55.629
6 63 Mike ERNST SUI Schlossrued KTM HFour-Caluori Racing Team 10 19:36.082 27.379 9 1:55.910
7 226 Duane HAUSER SUI Donzhausen/TG KTM HFour-Caluori Racing Team 10 19:37.110 28.407 6 1:54.895
8 307 Yves STADELMANN SUI Sempach-Station Yamaha HFour-Caluori Racing Team 10 19:46.918 38.215 3 1:56.081
9 95 Marco STUMPF GER Sulzfeld Kawasaki Pro Sports Alliance 10 19:48.395 39.692 5 1:55.584
10 759 Robin SCHAEBEN GER Groß-Zimmern Husqvarna 10 19:50.133 41.430 10 1:54.927
11 43 Walther SCHNEIDER GER Hildburghausen Honda KMP Honda Racing 10 19:59.939 51.236 3 1:55.359
12 229 Markus ROLNY GER Westhausen KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 10 20:20.530 1:11.827 3 1:58.336
13 198 Simon SCHARFENECKER GER Neuler-Bronnen Honda 10 20:21.527 1:12.824 7 1:59.428
14 10 Tim WELZBACHER GER Heimbuchenthal Honda JJ-Racing 10 20:27.570 1:18.867 3 2:00.022
15 136 Marvin MÖHLER GER Ravenstein Husqvarna MSC Schefflenz 10 20:29.939 1:21.236 8 2:00.313
16 144 Nico DOUMANIDIS GER Leingarten Yamaha STC Racing (JAAS Racing) 10 20:31.006 1:22.303 5 1:58.609
17 59 Simon RÖLLI SUI Willisau Yamaha HFour-Caluori Racing Team 10 20:32.459 1:23.756 10 1:59.902
18 6 Carmen ALLINGER GER Brackenheim Kawasaki MX Hype 10 20:33.841 1:25.138 10 1:59.526
19 127 Tom LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 10 20:34.698 1:25.995 9 2:00.714
20 276 Joan David ROSELL RO ESP Barcelona Yamaha STC Racing 10 20:36.725 1:28.022 9 1:55.078
21 99 Michi BACHMANN SUI Münsingen Yamaha HFour-Caluori Racing Team 10 20:45.883 1:37.180 4 1:59.424
22 9 Christian FORDERER GER Leutkirch Husqvarna 10 20:49.107 1:40.404 8 1:58.054
23 27 Tobias LEGNER GER Merenberg Suzuki Suzuki Reinecke 10 21:02.094 1:53.391 10 2:01.303
24 2 Valentino WEßLING GER Unterpötlitz KTM 10 21:05.469 1:56.766 8 2:01.365
25 11 Andreas DEISSLER GER Weinsberg-Wimme Yamaha 9 19:09.624 1 Lap 8 2:03.263
26 174 Niklas SCHUNK GER Crailsheim Yamaha 9 19:12.216 1 Lap 6 2:01.676
27 169 Mathias WEISSENRIEDE GER Salem Suzuki 9 19:24.805 1 Lap 2 1:59.092
28 125 Martin HERMANN GER Seitingen-Oberf Suzuki Team HAV Suzuki Hermann 9 19:26.299 1 Lap 2 2:06.405
29 844 Maurice MARTIN GER Vöhringen Husqvarna 9 19:30.595 1 Lap 3 2:05.370
30 811 Malik QUINT GER Heusweiler Kawasaki Pro Sports Alliance by Schäfer Motorsport 9 19:37.023 1 Lap 4 2:05.992
31 461 Nico HUG GER Steinen Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 9 19:41.171 1 Lap 3 1:58.680
32 98 Selina SCHITTENHELM GER Urbach KTM KTM ALSKOM / Mefo Sport 9 19:59.026 1 Lap 2 2:08.001
33 701 Matthias HITZ GER Nürnberg Suzuki JWD Dirtwork/Ferrotherm 8 15:45.477 DNF 5 1:55.498
34 945 Pascal JUNGMANN GER Wuppertal Honda KMP Honda Racing 5 12:02.304 DNF 2 2:00.109
35 437 Maurice KIOK GER Lörrach Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 2 4:54.544 DNF 2 2:30.366
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 15:05:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.