47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   MX 1 QUALIFIKATIONSLAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 36 - am Ziel: 33 - gewertet: 36 - schnellste Runde: St# 149 - 1:44.803 in Rde.: 5
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 149 Dennis ULLRICH GER Kämpfelbach KTM KTM Sarholz Racing Team 17 30:16.120 0.000 5 1:44.803
2 82 Andy BAUMGARTNER SUI Romanshorn KTM Kosak Racing Team 17 30:24.431 8.311 3 1:44.903
3 78 Yves FURLATO SUI Amlikon-Bissegg KTM 17 30:45.094 28.974 6 1:46.838
4 49 Günter SCHMIDINGER AUT Waldneukirchen Husqvarna Team Terschl Austria 17 30:47.451 31.331 6 1:46.772
5 25 Petr SMITKA CZE Mesto Touskov KTM Cofain Racing Team 17 30:49.783 33.663 9 1:46.368
6 71 Christian BROCKEL GER Petershagen KTM KTM GST Berlin Racing 17 30:51.468 35.348 6 1:47.110
7 251 Jens GETTEMANN BEL Zelzate Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 17 31:02.131 46.011 3 1:47.536
8 521 Bence SZVOBODA HUN Balatonberény KTM HTS KTM 17 31:02.961 46.841 17 1:46.900
9 37 Rudolf WESCHTA CZE Stribro Suzuki AB Radsport Suzuki Reinecke 17 31:15.650 59.530 9 1:47.277
10 15 Kim SCHAFFTER SUI Villars sur Gla Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 17 31:22.199 1:06.079 14 1:47.672
11 661 Alain SCHAFFER SUI Fribourg Honda HFour-Caluori Racing Team 17 31:22.649 1:06.529 16 1:48.397
12 926 Jeremy DELINCÉ BEL Beaufays Honda KMP Honda Racing 17 31:30.940 1:14.820 4 1:47.264
13 922 Kevin FORS BEL Herue Honda KMP Honda Racing 17 31:40.261 1:24.141 4 1:49.268
14 66 Tim KOCH GER Wormstedt Suzuki stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 17 31:47.451 1:31.331 4 1:49.573
15 161 Lars REUTHER GER Pleidelsheim Honda KMP Honda Racing 17 31:57.415 1:41.295 2 1:48.163
16 100 Stephan BÜTTNER GER Schkölen Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 17 32:00.672 1:44.552 4 1:49.577
17 5 Aljosa MOLNAR SLO Jesenice Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 17 32:14.809 1:58.689 3 1:48.306
18 237 Marco HUMMEL GER Radolfzell Honda Motorrad Waldmann 16 30:26.686 1 Lap 2 1:50.310
19 191 Marcel REUTHER GER Pleidelsheim KTM 16 30:33.983 1 Lap 3 1:51.099
20 154 Dani DE VRIES BEL Honda 16 30:38.627 1 Lap 9 1:52.338
21 54 Kevin WINKLE GER Murrhardt KTM CLM-powered by Winkle Racing 16 30:40.774 1 Lap 3 1:48.931
22 48 Andreas SCHMIDINGER AUT Weyer Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 16 30:40.027 1 Lap 10 1:52.462
23 234 Stefan FRANK GER Königsbrunn Kawasaki TTW Offroad 16 30:42.043 1 Lap 8 1:51.569
24 1 Vincent SEILER SUI Les hautes Gene Yamaha 16 30:42.407 1 Lap 5 1:49.829
25 384 Patrik SCHRATTENECKE AUT Walzell KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 16 30:47.069 1 Lap 12 1:51.407
26 126 Moritz SCHITTENHELM GER Urbach KTM Mefo Sport Factory Racing Team 16 31:21.985 1 Lap 6 1:51.148
27 858 Kevin HALLER SUI Sempach Suzuki 16 31:22.706 1 Lap 16 1:52.214
28 791 Lutz BESTE GER Forst Honda KMP Honda Racing 16 31:35.372 1 Lap 3 1:54.168
29 413 Nolan CORDENS BEL Sint-Truiden KTM 16 31:44.963 1 Lap 9 1:56.446
30 28 Andreas STEIGER SUI Schlatt b. Wint Yamaha Yamaha Schweiz 16 31:55.711 1 Lap 4 1:55.836
31 76 Jan OSSWALD GER Rudersberg Honda 16 32:06.652 1 Lap 6 1:57.950
32 900 Menno AUSSEMS NED Maastricht Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 15 30:29.288 2 Lap 7 1:56.383
33 459 Marcel RANGER GER Obereisesheim Suzuki Suzuki Reinecke 14 30:30.621 3 Lap 5 1:58.618
34 134 Filip NEUGEBAUER CZE Divaky Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 9 16:36.104 DNF 9 1:46.710
35 252 Manuel BERMANSCHLÄGE AUT Taiskirchen Kawasaki Erneckers-MX-Service 2 6:58.178 DNF 2 3:36.380
36 296 Erik HUGYECZ HUN Szurdokpüspöki KTM HTS KTM 1 2:08.782 DNF
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 14:34:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.