47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   MX 2 QUALIFIKATIONSLAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 36 - am Ziel: 33 - gewertet: 36 - schnellste Runde: St# 592 - 1:45.856 in Rde.: 2
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap fastet Laptime Points
1 411 Gabriel CHETNICKI POL Lebv 24 Buice KTM JWD Dirtwork/Ferrotherm 16 28:51.222 0.000 7 1:45.932
2 365 Robin SCHEIBEN SUI Bürglen TG Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 16 28:57.971 6.749 5 1:46.831
3 592 Julien LEBEAU FRA Calvisson Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 16 29:00.016 8.794 2 1:45.856
4 206 René ENDER AUT Mäder Honda 16 29:02.803 11.581 2 1:46.147
5 318 Enzo STEFFEN SUI Granges-Paccot Honda KMP Honda Racing 16 29:07.145 15.923 2 1:46.752
6 29 Henry JACOBI GER Bad Sulza Husyvarna STC Racing 16 29:24.356 33.134 5 1:46.465
7 83 Franco BETSCHART SUI Hittnau Yamaha Yamaha Schweiz 16 29:35.580 44.358 3 1:46.680
8 931 Marco FLEISSIG GER Dietenheim KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 16 29:37.071 45.849 4 1:48.329
9 238 Lukas PLATT GER Mönchengladbach KTM 16 29:40.536 49.314 4 1:47.751
10 898 Elias STAPEL GER Kettenacker KTM Hell's.de / H-ONE 16 29:42.802 51.580 2 1:46.845
11 284 Simon JOST SVK Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 16 29:43.336 52.114 2 1:48.266
12 26 Tom KOCH GER Wormstedt KTM KTM Sarholz Racing Team 16 29:43.746 52.524 11 1:48.641
13 248 Ramon KELLER SUI Truttikon Suzuki Team marXparts by Motocenter Hegau 16 29:44.421 53.199 4 1:48.782
14 137 Luca BRUGGMANN LIE Triesen Yamaha STC Racing 16 29:50.496 59.274 8 1:47.510
15 412 Pit RICKERT GER Werl KTM KTM Kosak Racing 16 29:54.615 1:03.393 8 1:47.739
16 124 Jakub TERESAK CZE Chinutov KTM 16 29:58.227 1:07.005 10 1:48.903
17 31 Loris FREIDIG SUI Sumiswald Husqvarna HFour-Caluori Racing Team 16 30:05.279 1:14.057 4 1:49.421
18 180 Pascal FRIEDLI SUI Bottenwil Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 16 30:08.286 1:17.064 2 1:49.249
19 166 Nico JUCKER SUI Saland KTM 16 30:22.194 1:30.972 5 1:50.144
20 32 Alex VESELY AUT Behamberg Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 16 30:24.096 1:32.874 6 1:50.073
21 800 Mike GAUGLER SUI Hochwald Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 16 30:25.036 1:33.814 6 1:50.871
22 57 Dave SCHOCH SUI Merenschwand Yamaha STC Racing 16 30:30.193 1:38.971 6 1:50.535
23 472 Glen MEIER DEN Trige KTM Kosak Racing Team 16 30:36.704 1:45.482 6 1:49.823
24 991 Mark SCHEU GER Grabenstetten KTM KTM Fink 16 30:37.227 1:46.005 5 1:51.168
25 14 Maurice CHANTON SUI Solothurn KTM Team marXparts by Motocenter Hegau 16 30:36.720 1:45.498 6 1:50.167
26 288 Cyrill BRUMANN SUI Ehrendingen Yamaha STC Racing 15 28:55.486 1 Lap 6 1:50.465
27 334 Ruben SCHMID GER Schorndorf KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 15 29:04.625 1 Lap 6 1:53.477
28 491 Paul HABERLAND GER stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 15 29:04.792 1 Lap 8 1:50.572
29 79 Cyril ZURBRÜGG SUI Köniz Yamaha 15 29:05.628 1 Lap 6 1:52.417
30 317 Nico MÜLLER GER Bruchsal Yamaha TTW Offroad 15 29:10.441 1 Lap 6 1:51.844
31 21 Kevin KEIM GER Reutlingen KTM KTM Kosak Racing 15 29:29.286 1 Lap 15 1:53.818
32 297 Joey ROCK GER Euerbach Husqvarna MH Racing Team 15 29:30.553 1 Lap 2 1:53.063
33 224 Ramon MEILE SUI Kriessern Yamaha Yamaha Schweiz 15 29:52.818 1 Lap 4 1:53.102
34 8 Michael KRATZER AUT Anger Kawasaki STC Racing 13 24:06.811 DNF 5 1:48.463
35 946 Tom OSTER GER Hillscheid Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 8 17:39.357 DNF 2 1:54.420
36 184 Marco KÖNIG GER Ansbach KTM 4 7:59.089 DNF 2 1:52.235
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 13:52:25 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.