47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   SUPERFINALE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  5 MOLNAR Aljosa 15 SCHAFFTER Kim 25 SMITKA Petr 26 KOCH Tom 29 JACOBI Henry
1 2:07.138 1:46.922 1:52.187 1:55.828 1:49.633
2 1:50.029 1:49.447 1:51.958 1:52.561 1:48.574
3 1:52.518 1:49.919 1:49.266 1:50.761 2:34.710
4 1:51.871 1:48.551 1:48.191 1:50.363
5 1:52.439 1:47.951 1:48.766 1:50.267
6 1:48.825 1:48.967 1:51.849
7 1:48.019 1:47.466 1:51.758
8 1:48.723 1:48.425 1:50.251
9 1:48.511 1:47.972 1:49.893
10 1:50.171 1:47.086 1:49.312
11 1:49.094 1:46.667 1:49.197
12 1:50.746 1:50.316 1:49.855
13 1:50.393 1:48.117 1:50.069
14 1:49.160 1:47.054 1:48.501
15 1:49.429 1:47.535 1:49.516
16 1:49.307 1:45.391 1:49.297
17 1:48.836 1:46.126 1:50.218
18 1:49.537 1:45.870 1:53.266
19 1:49.971 1:46.277 1:49.842
20 1:50.362 1:47.527
           
  31 FREIDIG Loris 37 WESCHTA Rudolf 49 SCHMIDINGER Gün 66 KOCH Tim 71 BROCKEL Christi
1 1:51.762 1:42.835 1:45.284 2:04.024 2:02.331
2 1:53.896 1:47.122 1:49.057 1:50.484 1:49.708
3 1:54.980 1:47.594 1:49.952 1:50.089 1:49.943
4 1:54.530 1:47.091 1:47.710 1:53.094 1:48.374
5 1:55.413 1:47.344 1:47.552 1:51.411 1:50.240
6 2:00.583 1:47.090 1:48.054 1:50.134 1:51.393
7 1:58.162 1:48.639 1:47.848 1:49.247 1:47.189
8 1:57.404 1:48.274 1:48.438 1:49.305 1:47.734
9 1:58.714 1:47.483 1:48.639 1:49.211 1:47.777
10 1:55.967 1:48.239 1:48.615 1:49.705 1:49.346
11 1:56.067 1:48.161 1:48.211 1:49.463 1:49.631
12 1:56.474 1:48.316 1:48.189 1:50.028 2:04.537
13 1:57.524 2:00.774 1:49.528 1:50.083 1:47.773
14 1:58.240 1:47.180 1:47.387 1:49.918 1:46.638
15 2:01.028 1:47.705 1:47.993 1:49.047 1:48.886
16 1:59.097 1:46.752 1:46.381 1:49.040 1:49.207
17 2:05.874 1:46.577 1:46.762 1:50.244 1:49.263
18 2:03.266 1:46.787 1:47.413 1:49.841 1:51.902
19 1:48.578 1:48.660 1:50.625 1:48.701
20 1:47.535 1:47.693
           
  78 FURLATO Yves 82 BAUMGARTNER And 83 BETSCHART Franc 100 BÜTTNER Stephan 124 TERESAK Jakub
1 1:40.788 1:38.103 1:55.225 2:01.623
2 1:47.084 1:45.622 1:51.597 1:51.557
3 1:47.014 1:44.870 1:51.229 1:52.610
4 1:47.280 1:44.421 1:50.201 1:53.570
5 1:47.022 1:43.634 1:49.126 1:53.441
6 1:48.693 1:44.159 1:48.803 1:55.248
7 1:47.271 1:45.553 1:48.751 1:53.168
8 1:47.873 1:45.149 1:49.116 1:52.215
9 1:48.816 1:43.934 1:49.888 1:50.773
10 1:48.975 1:44.197 1:52.507 1:52.026
11 1:48.360 1:45.385 1:50.615 1:52.580
12 1:47.953 1:46.502 1:49.492 1:50.965
13 1:50.387 1:46.781 1:49.379 1:50.168
14 1:49.882 1:45.446 1:49.509 1:51.859
15 1:48.138 1:46.675 1:49.601 1:52.541
16 1:48.190 1:46.322 1:48.778 1:52.292
17 1:48.213 1:47.519 1:49.594 1:51.878
18 1:47.993 1:49.209 1:49.955 1:51.722
19 1:51.930 1:50.419 1:48.659 1:52.703
20 1:47.466 1:52.451 1:51.895
           
  137 BRUGGMANN Luca 149 ULLRICH Dennis 161 REUTHER Lars 180 FRIEDLI Pascal 206 ENDER René
1 1:59.013 1:38.673 2:33.176 1:54.281 1:53.650
2 1:52.139 1:45.487 1:49.176 1:53.575 2:25.731
3 1:52.442 1:45.461 1:49.055 1:53.749
4 1:52.097 1:45.570 1:48.995 1:55.783
5 1:49.137 1:44.524 1:49.671 1:54.287
6 1:50.395 1:44.482 1:49.241 1:55.652
7 1:50.883 1:44.318 1:51.346 1:53.392
8 1:50.515 1:43.891 1:50.562 1:53.626
9 1:48.882 1:44.386 1:53.740 1:53.718
10 1:54.083 1:44.363 1:52.315 1:54.309
11 1:51.071 1:44.384 1:51.575 1:56.619
12 1:51.039 1:44.118 1:49.556 1:54.999
13 1:51.824 1:44.620 1:51.704 1:57.081
14 1:58.321 1:45.179 1:51.380 1:55.195
15 1:51.744 1:45.165 1:50.731 1:54.863
16 1:53.821 1:45.400 1:51.445 2:01.698
17 1:53.179 1:46.448 1:50.303 1:55.542
18 1:53.691 1:45.714 1:51.337 2:01.487
19 1:55.583 1:47.602 2:02.226 1:58.187
20 1:48.855
           
  237 HUMMEL Marco 238 PLATT Lukas 248 KELLER Ramon 251 GETTEMANN Jens 284 JOST Simon
1 1:57.885 1:50.561 1:56.723 1:46.159 2:03.401
2 1:51.683 1:51.606 2:29.827 1:48.898 1:52.263
3 1:53.343 1:53.823 1:50.844 1:50.126 1:53.264
4 1:53.656 1:52.983 1:59.994 1:50.582 1:51.346
5 1:52.020 1:53.602 1:51.152 1:48.543 1:53.049
6 1:51.350 1:51.497 1:50.804 1:48.366 1:55.444
7 1:51.048 1:50.903 1:54.717 1:48.419 1:53.414
8 1:50.771 1:50.087 1:51.170 1:48.664 1:52.974
9 1:51.895 1:49.687 1:52.757 1:47.979 1:58.450
10 1:52.693 1:51.065 1:54.203 1:48.606 1:52.486
11 1:52.808 1:52.114 1:51.873 1:47.004 1:54.043
12 1:52.962 1:51.065 2:17.851 1:48.406 1:52.889
13 1:55.430 1:50.356 1:55.970 1:48.866 1:50.856
14 1:54.430 1:50.727 2:09.414 1:54.015 1:51.915
15 1:52.450 1:52.785 2:06.832 1:49.381 1:54.969
16 1:52.538 1:56.228 2:06.394 1:48.800 1:53.753
17 1:51.349 1:53.601 2:10.088 1:48.762 1:52.470
18 1:52.256 1:53.871 2:09.893 1:49.751 1:52.386
19 1:52.335 1:57.961 1:50.492 1:59.319
20 1:50.969
           
  318 STEFFEN Enzo 365 SCHEIBEN Robin 411 CHETNICKI Gabr 412 RICKERT Pit 521 SZVOBODA Bence
1 1:47.644 2:10.586 1:44.515 1:41.842
2 1:52.984 1:52.475 1:49.304 1:47.113
3 1:50.025 1:51.524 1:49.922 1:46.586
4 1:49.765 1:49.758 1:50.497 1:47.452
5 1:48.705 1:51.059 1:51.432 1:46.811
6 1:49.760 2:33.041 1:49.595 1:46.629
7 1:50.131 1:57.321 1:50.320 1:45.680
8 1:50.956 1:57.654 1:52.143 1:45.660
9 1:53.492 1:52.465 1:52.290 1:46.028
10 1:51.833 1:50.852 1:52.015 1:46.250
11 1:51.923 1:49.517 1:50.468 1:46.366
12 1:51.310 1:57.627 1:49.832 1:48.555
13 1:50.408 1:55.056 1:50.347 1:46.664
14 1:49.649 1:49.790 1:49.934 1:48.295
15 1:49.768 1:49.326 1:50.104 1:47.929
16 1:48.742 1:49.414 1:49.488 1:48.614
17 1:49.780 1:49.556 1:49.490 1:49.078
18 2:08.127 1:50.270 1:51.582 1:49.079
19 2:03.611 1:52.342 1:50.817 1:50.532
20 1:55.616 1:52.816
           
  592 LEBEAU Julien 661 SCHAFFER Alain 898 STAPEL Elias 922 FORS Kevin 926 DELINCÉ Jeremy
1 1:48.903 1:52.586 1:54.992 1:57.432 1:51.034
2 1:51.022 1:50.122 1:54.172 1:50.139
3 1:49.080 1:49.765 1:55.110 1:55.331
4 1:49.537 1:48.749 1:54.491 1:47.954
5 1:49.229 1:57.953 1:53.947 1:49.381
6 1:50.387 1:50.837 1:54.242 1:47.064
7 1:50.451 1:52.319 1:52.296 1:49.264
8 1:51.118 1:49.452 1:52.375 1:51.036
9 1:51.302 1:49.547 1:51.689 1:50.319
10 1:54.115 1:49.433 1:52.896 1:51.980
11 1:51.436 1:52.591 1:52.538 1:51.089
12 1:51.503 1:48.944 1:56.762 1:49.593
13 1:50.493 1:50.472 1:53.987 1:50.258
14 1:49.620 1:48.440 1:55.402 1:49.777
15 1:49.385 1:48.764 1:57.244 1:48.117
16 1:48.877 1:49.118 1:56.408 1:47.735
17 1:49.762 1:48.836 1:54.789 1:48.679
18 1:51.011 1:52.892 2:00.683 1:48.082
19 1:50.373 1:50.071 1:57.631 1:48.552
20 2:04.108 1:48.019
           
  931 FLEISSIG Marco
1 9:35.935
2 1:56.526
3 1:52.981
4 1:54.358
5 1:55.995
6 1:58.508
7 1:55.382
8 1:57.110
9 2:11.941
10 4:23.192
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 16:42:27 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.