47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   MX 1 QUALIFIKATIONSLAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  1 SEILER Vincent 5 MOLNAR Aljosa 15 SCHAFFTER Kim 25 SMITKA Petr 28 STEIGER Andreas
1 2:04.854 2:08.908 2:06.634 1:58.434 2:16.269
2 1:50.066 1:53.366 1:49.695 1:50.207 1:56.789
3 1:50.559 1:48.306 1:49.892 1:47.873 1:56.921
4 1:50.362 1:49.815 1:50.564 1:47.978 1:55.836
5 1:49.829 1:51.655 1:50.151 1:48.197 1:56.845
6 1:50.614 1:52.673 1:50.025 1:48.913 1:57.299
7 2:39.126 1:53.091 1:51.720 1:47.710 1:56.768
8 1:52.240 1:52.089 1:48.936 1:47.661 1:57.422
9 1:51.259 1:52.498 1:49.645 1:46.368 1:58.992
10 1:53.218 1:53.822 1:52.034 1:47.667 2:00.114
11 1:52.133 1:54.406 1:48.609 1:47.672 2:02.365
12 1:52.442 1:53.161 1:49.645 1:50.396 2:00.152
13 1:52.100 1:52.228 1:49.800 1:47.839 1:58.742
14 1:51.495 1:51.840 1:47.672 1:49.258 2:00.399
15 1:51.168 1:53.295 1:49.005 1:48.557 1:59.938
16 1:50.942 1:52.978 1:48.747 1:47.776 2:00.860
17 2:00.678 1:49.425 1:47.277
           
  37 WESCHTA Rudolf 48 SCHMIDINGER And 49 SCHMIDINGER Gün 54 WINKLE Kevin 66 KOCH Tim
1 2:03.898 2:10.104 1:54.039 1:56.554 1:57.946
2 1:49.307 1:59.872 1:47.971 1:50.031 1:50.140
3 1:50.401 1:55.754 1:47.450 1:48.931 1:50.677
4 1:49.630 1:53.183 1:47.851 1:51.244 1:49.573
5 1:48.813 1:53.052 1:49.081 1:51.360 1:51.347
6 1:49.974 1:53.496 1:46.772 1:53.332 1:51.008
7 1:51.296 1:54.545 1:47.268 1:56.116 1:52.650
8 1:47.370 1:52.613 1:47.734 1:57.482 1:51.502
9 1:47.277 1:53.338 1:48.797 1:57.755 1:52.063
10 1:48.946 1:52.462 1:48.923 1:53.945 1:53.022
11 1:48.770 1:53.243 1:49.793 1:55.865 1:52.388
12 1:49.182 1:52.986 1:52.002 1:56.066 1:52.185
13 1:50.785 1:55.272 1:48.532 1:55.233 1:52.733
14 1:50.477 1:52.562 1:48.886 2:05.406 1:51.687
15 1:49.883 1:53.563 1:46.865 1:55.607 1:52.756
16 1:49.274 1:53.982 1:47.212 1:55.847 1:52.483
17 1:50.367 1:48.275 1:53.291
           
  71 BROCKEL Christi 76 OSSWALD Jan 78 FURLATO Yves 82 BAUMGARTNER And 100 BÜTTNER Stephan
1 1:52.473 2:09.898 1:53.517 1:49.328 1:59.694
2 1:47.204 1:58.252 1:47.255 1:45.556 1:51.010
3 1:47.570 1:59.831 1:47.438 1:44.903 1:49.792
4 1:47.736 1:58.368 1:47.814 1:45.471 1:49.577
5 1:47.414 2:00.603 1:47.982 1:45.240 1:51.887
6 1:47.110 1:57.950 1:46.838 1:45.845 1:52.964
7 1:48.437 1:58.360 1:47.750 1:45.594 1:53.668
8 1:48.889 1:59.973 1:48.496 1:45.937 1:51.946
9 1:49.113 1:59.233 1:48.691 1:48.192 1:51.627
10 1:49.665 2:02.042 1:48.254 1:47.597 1:51.875
11 1:48.949 2:02.115 1:48.841 1:46.687 1:53.219
12 1:53.470 1:59.646 1:49.304 1:47.654 1:51.585
13 1:48.516 2:00.927 1:48.175 1:48.755 1:53.318
14 1:48.448 1:59.434 1:49.140 1:50.066 1:52.902
15 1:50.307 2:00.061 1:48.146 1:49.099 1:51.582
16 1:47.725 1:59.959 1:48.531 1:48.179 1:51.457
17 1:48.442 1:48.922 1:50.328 2:02.569
           
  126 SCHITTENHELM Mo 134 NEUGEBAUER Fili 149 ULLRICH Dennis 154 DE VRIES Dani 161 REUTHER Lars
1 2:15.147 2:06.386 1:46.497 2:07.809 1:55.225
2 1:56.190 1:51.853 1:46.851 1:57.628 1:48.163
3 1:53.847 1:49.054 1:45.439 1:54.057 1:48.572
4 1:52.611 1:47.917 1:45.291 1:53.303 1:50.212
5 1:52.534 1:48.456 1:44.803 1:53.892 2:09.455
6 1:51.148 1:49.784 1:45.909 1:53.238 1:50.145
7 1:54.240 1:48.208 1:45.287 1:55.080 1:50.549
8 1:51.651 1:47.736 1:46.380 1:53.790 1:51.512
9 1:52.110 1:46.710 1:48.218 1:52.338 2:00.916
10 1:53.521 1:46.716 1:53.777 1:52.620
11 2:01.186 1:47.286 1:53.409 1:51.325
12 2:08.176 1:46.865 1:52.684 1:50.582
13 1:59.869 1:47.033 1:54.288 1:50.820
14 2:03.333 1:45.383 1:57.703 1:50.585
15 1:56.891 1:50.607 1:52.416 1:51.686
16 1:59.531 1:48.718 1:53.215 1:51.264
17 1:48.837 1:53.784
           
  191 REUTHER Marcel 234 FRANK Stefan 237 HUMMEL Marco 251 GETTEMANN Jens 252 BERMANSCHLÄGER
1 2:08.454 2:13.321 2:07.117 1:55.255 3:21.798
2 1:54.548 1:57.436 1:50.310 1:49.556 3:36.380
3 1:51.099 1:55.481 1:50.968 1:47.536
4 1:52.072 1:54.271 1:53.963 1:48.614
5 1:52.019 1:52.295 1:52.410 1:48.556
6 1:51.622 1:53.912 1:51.116 1:56.144
7 1:54.757 2:01.317 1:53.582 1:49.224
8 1:52.539 1:51.569 1:51.614 1:47.560
9 1:53.285 1:52.126 1:52.648 1:48.354
10 1:53.429 1:52.859 1:54.907 1:48.220
11 1:53.128 1:53.769 1:54.175 1:49.466
12 1:52.348 1:54.626 1:53.059 1:49.434
13 1:54.140 1:52.171 1:52.281 1:50.160
14 1:59.388 1:52.462 1:51.847 1:48.417
15 1:54.263 1:52.352 1:57.823 1:49.099
16 1:56.892 1:52.076 1:58.866 1:48.198
17 1:48.338
           
  296 HUGYECZ Erik 384 SCHRATTENECKER 413 CORDENS Nolan 459 RANGER Marcel 521 SZVOBODA Bence
1 2:08.782 2:11.172 2:14.625 2:12.889 2:02.506
2 1:58.580 1:59.291 2:02.910 1:49.415
3 1:54.475 1:57.692 2:00.413 1:49.176
4 1:52.253 1:56.853 1:58.742 1:49.409
5 1:53.941 1:56.505 1:58.618 1:49.268
6 1:53.960 1:57.383 1:59.659 1:51.430
7 1:52.932 1:57.768 2:02.587 1:49.150
8 1:52.429 1:58.241 2:05.707 1:47.966
9 1:53.743 1:56.446 2:05.277 1:48.754
10 1:53.384 1:56.825 2:18.997 1:47.823
11 1:53.437 2:02.004 2:08.078 1:48.469
12 1:51.407 1:57.547 2:20.351 1:49.042
13 1:54.935 1:58.344 2:26.509 1:48.976
14 1:53.564 1:56.731 2:49.884 1:48.935
15 2:01.701 1:58.394 1:48.166
16 1:55.156 2:00.314 1:47.576
17 1:46.900
           
  661 SCHAFFER Alain 791 BESTE Lutz 858 HALLER Kevin 900 AUSSEMS Menno 922 FORS Kevin
1 2:03.470 2:06.951 2:10.968 2:16.472 2:01.818
2 1:49.227 1:57.167 2:01.088 1:58.248 1:49.524
3 1:50.084 1:54.168 2:13.212 1:57.627 1:50.694
4 1:49.895 1:55.992 1:55.719 1:57.014 1:49.268
5 1:51.437 1:55.160 1:54.401 1:58.636 1:51.834
6 1:51.208 1:56.267 1:55.046 1:58.297 1:52.391
7 1:52.191 1:56.725 1:54.026 1:56.383 1:54.147
8 1:49.014 1:54.584 1:57.960 1:59.439 1:55.822
9 1:50.328 1:56.368 1:54.422 2:02.568 1:49.802
10 1:50.929 1:58.854 1:55.649 2:05.790 1:49.876
11 1:48.870 2:02.244 1:59.490 2:02.929 1:52.505
12 1:49.000 1:58.560 1:53.324 2:06.627 1:51.076
13 1:51.081 1:58.324 1:56.705 2:02.893 1:49.448
14 1:49.399 1:59.380 1:54.290 2:04.200 1:50.859
15 1:49.435 2:01.383 1:54.192 2:02.165 1:49.297
16 1:48.397 2:03.245 1:52.214 1:50.450
17 1:48.684 1:51.450
           
  926 DELINCÉ Jeremy
1 2:13.893
2 1:54.561
3 1:50.081
4 1:47.264
5 1:47.965
6 1:48.692
7 1:48.428
8 1:51.437
9 1:50.821
10 1:50.967
11 1:48.815
12 1:50.582
13 1:48.557
14 1:48.533
15 1:49.408
16 1:48.171
17 1:52.765
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 14:34:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.