47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   MX 2 QUALIFIKATIONSLAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  8 KRATZER Michael 14 CHANTON Maurice 21 KEIM Kevin 26 KOCH Tom 29 JACOBI Henry
1 2:05.267 2:05.791 2:14.096 2:11.145 2:12.669
2 1:52.353 1:50.446 1:55.652 1:51.677 1:51.803
3 1:50.553 2:04.196 1:56.461 1:50.887 1:50.400
4 1:49.025 2:06.371 1:57.504 1:50.463 1:46.927
5 1:48.463 1:51.942 1:57.397 1:49.382 1:46.465
6 1:48.826 1:50.167 1:59.672 1:49.203 1:48.296
7 1:52.165 1:50.937 1:55.745 1:49.466 1:48.806
8 1:50.066 1:50.905 1:56.353 1:49.019 1:49.417
9 1:50.214 1:52.363 1:54.724 1:50.613 1:46.602
10 1:49.071 1:51.740 1:56.650 1:48.912 1:48.316
11 1:50.135 1:53.215 1:57.660 1:48.641 1:47.145
12 1:50.257 1:52.270 1:59.449 1:49.783 1:48.190
13 1:50.416 1:51.564 1:56.671 1:51.605 1:48.099
14 1:53.914 1:57.434 1:50.863 1:48.366
15 1:57.311 1:53.818 1:51.439 1:48.123
16 1:53.588 1:50.648 1:54.732
           
  31 FREIDIG Loris 32 VESELY Alex 57 SCHOCH Dave 79 ZURBRÜGG Cyril 83 BETSCHART Franc
1 2:02.596 2:08.163 2:12.052 2:14.564 1:58.564
2 1:50.136 1:51.377 1:53.846 1:55.968 1:47.682
3 1:49.722 2:01.747 1:57.003 1:56.215 1:46.680
4 1:49.421 1:51.763 1:52.556 1:55.947 1:47.132
5 1:49.876 1:50.759 1:52.248 1:56.717 1:47.137
6 1:50.098 1:50.073 1:50.535 1:52.417 1:47.932
7 1:55.737 1:52.748 1:50.970 1:53.164 1:54.835
8 1:52.910 1:51.260 1:51.556 1:53.392 1:51.636
9 1:54.663 1:50.649 1:51.141 1:53.761 1:51.448
10 1:53.668 1:51.711 1:51.857 1:53.910 1:50.492
11 1:52.328 1:54.768 1:53.162 1:53.996 1:50.918
12 1:51.279 1:53.714 1:55.443 1:55.528 1:52.297
13 1:51.722 1:54.163 1:54.072 1:56.955 1:51.990
14 1:52.347 1:52.577 1:52.828 1:58.566 1:51.098
15 1:52.654 1:53.782 1:54.067 1:54.528 1:51.982
16 1:56.122 1:54.842 1:56.857 1:53.757
           
  124 TERESAK Jakub 137 BRUGGMANN Luca 166 JUCKER Nico 180 FRIEDLI Pascal 184 KÖNIG Marco
1 2:10.672 2:15.758 2:04.399 2:02.154 2:09.477
2 1:52.845 1:50.488 1:50.631 1:49.249 1:52.235
3 1:57.256 1:51.053 2:07.137 1:50.091 1:58.388
4 1:50.618 1:50.357 1:52.465 1:49.509 1:58.989
5 1:49.185 1:49.765 1:50.144 1:50.109
6 1:50.784 1:49.821 1:50.723 1:50.425
7 1:51.122 1:49.020 1:50.477 1:51.674
8 1:51.119 1:47.510 1:51.308 1:55.738
9 1:51.004 1:50.374 1:50.745 1:53.473
10 1:48.903 1:51.655 1:52.116 1:54.532
11 1:50.144 1:48.648 1:53.666 1:52.878
12 1:50.071 1:48.662 1:52.744 1:52.415
13 1:52.587 1:48.969 1:53.940 1:53.559
14 1:50.915 1:54.582 1:53.715 1:52.803
15 1:49.827 1:51.511 1:53.517 1:54.702
16 1:51.175 1:52.323 1:54.467 1:54.975
           
  206 ENDER René 224 MEILE Ramon 238 PLATT Lukas 248 KELLER Ramon 284 JOST Simon
1 1:56.385 2:13.372 2:04.709 2:03.725 2:00.769
2 1:46.147 2:05.324 1:52.152 1:49.908 1:48.266
3 1:47.271 2:07.540 1:50.030 1:50.375 1:59.890
4 1:47.453 1:53.102 1:47.751 1:48.782 1:49.204
5 1:47.995 1:53.454 1:48.970 1:50.169 1:49.153
6 1:47.142 1:53.773 1:50.066 1:50.256 1:48.662
7 1:47.121 1:55.419 1:50.347 1:51.851 1:51.928
8 1:46.996 1:56.104 1:51.316 1:51.346 1:50.508
9 1:47.462 1:56.573 1:49.566 1:50.126 1:49.459
10 1:48.787 1:58.563 1:49.105 1:49.687 1:49.662
11 1:48.925 1:58.850 1:50.352 1:50.054 1:50.505
12 1:49.081 1:58.216 1:51.087 1:50.226 1:49.777
13 1:49.863 1:58.398 1:50.390 1:52.739 1:50.113
14 1:48.712 2:05.342 1:51.247 1:51.443 1:51.427
15 1:49.784 1:58.788 1:51.306 1:51.167 1:51.702
16 1:53.679 1:52.142 1:52.567 1:52.311
           
  288 BRUMANN Cyrill 297 ROCK Joey 317 MÜLLER Nico 318 STEFFEN Enzo 334 SCHMID Ruben
1 2:17.998 2:09.362 2:10.304 1:56.949 2:11.651
2 1:53.086 1:53.063 1:56.530 1:46.752 1:56.404
3 1:54.969 2:11.950 1:58.303 1:47.165 1:56.682
4 1:55.832 1:54.044 1:56.042 1:47.446 1:55.202
5 1:55.535 1:54.734 1:56.900 1:47.702 1:53.915
6 1:50.465 1:54.960 1:51.844 1:47.590 1:53.477
7 1:54.095 1:54.356 1:53.630 1:47.325 1:54.169
8 1:53.399 1:56.225 1:53.384 1:48.362 1:54.831
9 1:51.813 1:55.921 1:54.869 1:48.244 1:54.513
10 1:52.558 2:00.954 1:54.001 1:48.798 1:54.292
11 1:53.055 2:04.370 1:53.924 1:49.139 1:54.285
12 1:53.886 1:55.993 1:57.024 1:50.324 1:54.805
13 1:54.653 1:57.202 1:57.340 1:48.912 1:56.495
14 1:55.739 1:53.970 1:58.400 1:50.113 1:56.586
15 1:58.403 1:53.449 1:57.946 1:50.287 1:57.318
16 1:52.037
           
  365 SCHEIBEN Robin 411 CHETNICKI Gabr 412 RICKERT Pit 472 MEIER Glen 491 HABERLAND Paul
1 1:48.710 1:49.209 2:12.458 2:07.508 2:15.163
2 1:48.284 1:46.625 1:51.564 1:52.698 1:54.018
3 1:47.621 1:46.255 1:52.895 1:54.375 1:56.121
4 1:48.372 1:48.947 1:50.057 1:51.025 1:54.947
5 1:46.831 1:47.070 1:50.102 1:50.770 1:51.438
6 1:47.202 1:47.780 1:49.379 1:49.823 1:51.827
7 1:47.471 1:45.932 1:49.236 1:53.934 1:50.744
8 1:47.117 1:46.202 1:47.739 1:51.663 1:50.572
9 1:49.300 1:47.445 1:49.945 1:52.994 2:09.406
10 1:49.196 1:46.685 1:48.561 1:53.666 1:55.717
11 1:48.902 1:49.846 1:49.909 1:56.316 1:52.046
12 1:48.425 1:48.870 1:56.171 1:57.616 1:54.574
13 1:49.060 1:48.067 1:51.921 1:56.511 1:56.043
14 1:49.131 1:50.846 1:51.937 1:56.130 1:57.572
15 1:50.967 1:50.214 1:51.218 1:56.239 1:54.604
16 1:51.382 1:51.229 1:51.523 1:55.436
           
  592 LEBEAU Julien 800 GAUGLER Mike 898 STAPEL Elias 931 FLEISSIG Marco 946 OSTER Tom
1 1:54.150 2:06.707 1:58.030 1:59.263 2:19.160
2 1:45.856 1:52.018 1:46.845 1:48.731 1:54.420
3 1:46.263 1:52.589 1:47.026 1:49.083 1:55.415
4 1:47.178 1:53.205 1:56.898 1:48.329 1:55.930
5 1:47.016 1:53.819 1:49.945 1:48.846 1:57.156
6 1:48.391 1:50.871 1:49.035 1:49.114 1:56.798
7 1:47.087 1:52.671 1:50.467 1:48.795 1:55.316
8 1:47.705 1:52.852 1:51.018 1:50.517 3:45.162
9 1:48.019 1:51.025 1:51.730 1:51.276
10 1:50.333 1:55.070 1:51.216 1:51.601
11 1:49.163 1:54.829 1:51.699 1:51.197
12 1:49.023 1:54.950 1:50.591 1:52.619
13 1:49.668 1:54.219 1:51.059 1:50.761
14 1:48.710 1:53.072 1:52.935 1:51.817
15 1:49.469 1:53.934 1:51.574 1:51.726
16 1:51.985 1:53.205 1:52.734 1:53.396
           
  991 SCHEU Mark
1 2:08.924
2 1:52.156
3 1:55.162
4 1:52.238
5 1:51.168
6 1:51.265
7 1:52.587
8 2:00.748
9 1:52.178
10 1:53.235
11 1:53.993
12 1:53.882
13 1:53.964
14 1:54.548
15 1:56.000
16 1:55.179
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 13:52:25 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.