47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   MX 2 QUALIFIKATIONSLAUF    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos/Lap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 365 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
2 411 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
3 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
4 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
5 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318
6 898 898 898 83 83 83 83 83 83 83 83 29 29 29 29 29
7 83 83 83 931 931 931 931 931 931 931 931 83 83 83 83 83
8 931 931 931 898 898 898 898 898 898 29 29 931 931 931 931 931
9 284 284 180 180 180 180 180 29 29 898 898 898 898 238 238 238
10 180 180 31 31 31 31 238 238 238 238 238 238 238 898 898 898
11 31 31 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 8 284 284 284
12 248 248 238 238 238 238 29 8 8 8 8 8 284 248 248 26
13 166 166 8 8 8 8 8 284 284 284 284 284 248 26 26 248
14 238 14 284 284 284 284 31 180 26 26 26 26 26 137 137 137
15 8 238 800 29 29 29 284 31 180 412 412 137 137 412 412 412
16 14 8 26 26 26 26 26 26 412 137 137 412 412 31 124 124
17 800 800 472 800 472 472 412 412 137 180 180 180 31 124 31 31
18 472 32 29 472 412 412 137 137 31 31 31 31 180 180 180 180
19 32 472 991 412 137 137 472 472 472 124 124 124 124 166 166 166
20 991 991 412 137 800 800 800 124 124 472 166 166 166 32 32 32
21 297 184 137 991 991 991 124 800 800 166 472 32 32 800 800 800
22 184 297 184 124 124 124 991 166 166 32 32 800 800 57 57 57
23 317 26 14 32 32 32 166 32 32 800 800 472 57 472 472 472
24 124 124 124 166 166 166 32 57 57 57 57 57 472 991 991 991
25 26 412 32 57 57 57 57 991 991 991 991 991 991 14 14 14
26 334 29 166 184 491 491 491 491 14 14 14 14 14 288 288
27 57 57 57 334 334 334 14 14 288 288 288 288 288 334 334
28 412 137 334 491 288 288 334 288 334 334 334 334 334 491 491
29 29 317 317 317 317 14 288 334 317 317 317 79 491 79 79
30 224 334 491 288 14 317 317 317 79 79 79 491 79 317 317
31 21 491 288 79 79 79 79 79 491 491 491 317 317 21 21
32 79 21 21 21 21 297 297 297 297 21 21 21 21 297 297
33 491 79 79 946 946 946 946 21 21 297 297 297 297 224 224
34 137 288 946 14 297 21 21 224 224 224 224 224 224
35 288 946 297 297 224 224 224 946
36 946 224 224 224
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 13:52:25 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.