ADAC-MOTOCROSS-ENDURO BETZWEILER - 22. Sept. 2019
alle Fahrer   3h-RENNEN    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
 am Start: 36 - am Ziel: 4 - gewertet: 36 - schnellste Runde: St# 71 - 1:08.020 in Rd.: 58
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Team Laps Time fastet Laptime
1 221 Finn Wenzler M22 Rottweil KTM Finn Welzler 116 3:01:50.262 36 1:23.084
2 201 Johannes Müller M20 Bickelsberg KTM Johannes Müller 113 3:01:29.966 76 1:18.819
3 11 Oliver Hengstler M1 Balingen KTM Turboschnecken 82 3:02:12.006 56 1:17.336
4 72 Nicolas Sinz M7 Konstanz Yamaha Kettensatz24.de 78 3:00:57.154 62 1:14.527
5 62 Alexander Jetter M6 Rosenfeld KTM Hier könnte Ihre Werbung stehen 74 2:48:12.480 44 1:10.958
6 211 Marcel Kaltenbach M21 Dornstetten Husqvarna Team Pussy 74 2:48:15.245 33 1:09.001
7 102 Andre Raible M10 Ergenzingen KTM MX Ergenzingen 73 3:01:30.938 34 1:16.211
8 162 Julius Lefevre M16 Renfritzhausen KTM Bau Steeb 72 2:56:40.620 46 1:19.317
9 212 Marc Holder M21 Altingen KTM Team Pussy 72 3:00:54.242 70 1:13.982
10 181 Lukas Joos M18 Wittendorf Kawaski Spätzünder 71 3:01:58.311 71 1:19.201
11 122 Christoph Castan M12 Sachsenheim Husqvarna Team Standgas 70 3:00:55.455 26 1:21.211
12 61 Ralf Hengstler M6 Leidringen Suzuki Hier könnte Ihre Werbung stehen 70 3:01:56.789 61 1:12.885
13 192 Patrick Welter M19 Blumberg Kawaski The red Gummybären 69 2:58:08.351 20 1:20.851
14 132 Alexander Dandl M13 Eutingen Honda Gummibierbande 68 2:36:59.386 56 1:15.059
15 71 Manuel Hetzel M7 Albstadt-Laufen Honda Kettensatz24.de 67 2:57:04.311 58 1:08.020
16 182 Kay Wollschläger M18 Impfingen Honda Spätzünder 66 2:43:04.531 47 1:13.675
17 112 Tom Punger M11 Sachsenheim Suzuki Pink Pussy Racing Team 65 3:01:19.973 28 1:20.362
18 111 Philipp Hosbach M11 Mundelsheim Husqvarna Pink Pussy Racing Team 64 2:52:42.119 39 1:20.137
19 101 Sebastian Dandl M10 Herrenberg Suzuki MX Ergenzingen 61 2:48:07.701 59 1:18.430
20 153 Fabian Hund M15 Kressbronn Husqvarna BW-Rider 59 3:01:43.347 50 1:12.055
21 131 Marcel Knaus M13 Herrenberg Yamaha Gummibierbande 56 2:59:47.007 36 1:27.341
22 121 Markus Wöhrle M12 Horb a.N. Suzuki Team Standgas 55 2:43:22.144 20 1:22.878
23 161 Daniel Reichenbach M16 Renfritzhausen KTM Bau Steeb 54 3:01:09.394 46 1:24.600
24 152 Kevin Qintens M15 Tettnang Honda BW-Rider 51 2:54:21.240 15 1:14.449
25 142 Loris La Torro M14 Inzigkofen Yamaha PMP MX Print Team 50 2:40:02.277 23 1:17.595
26 52 Patrick Obert M5 Hausach Yamaha MX Rudy 49 2:45:48.957 28 1:12.907
27 12 Heiko Huonker M1 Leidringen Husqvarna Turboschnecken 49 2:52:46.975 26 1:24.055
28 191 Vincent Weck M19 Villingen KTM The red Gummybären 46 3:01:24.818 23 1:25.547
29 51 Rainer Willkomm M5 Völklingen Honda MX Rudy 44 2:28:18.239 36 1:22.121
30 141 Levin Siedler M14 Mönchweiler Husqvarna PMP MX Print Team 42 2:48:30.047 36 1:22.295
31 173 Andre Fischer M17 Wittershausen Husqvarna MX Wildsau 42 3:01:23.318 5 1:29.056
32 172 Marius Kolb M17 Wittershausen KTM MX Wildsau 40 2:55:16.755 29 1:24.155
33 53 Marcel Moser M5 Gutach KTM MX Rudy 40 3:01:25.262 24 1:19.537
34 171 Patrick Schulz M17 Wittershausen KTM MX Wildsau 39 2:01:00.098 32 1:21.270
35 31 Justin Anders M14 Rohrberg Yamaha PMP MX Print Team 39 3:01:35.132 3 1:14.532
36 151 Leon Zartl M15 Tettnang Husqvarna BW-Rider 30 2:25:34.685 28 1:22.575
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-22-2019 20:53:39 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.