INT. 33. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 18.-19. JULI 2009
SOLOMOTORRÄDER OPEN - 2. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  134 NEUGEBAUER 7 SIEGL 10 RICHIER 156 HEIDECKE 118 M.SPATZEK
1 2:01.74 2:00.13 1:59.03 2:04.83 2:08.55
2 1:59.21 1:59.32 2:00.91 2:00.60 2:05.57
3 1:59.74 1:58.80 1:59.99 2:00.68 2:02.82
4 1:58.21 1:57.43 1:57.78 1:58.26 1:59.16
5 1:57.24 1:57.14 1:57.87 1:57.39 1:59.46
6 1:56.44 1:58.38 1:59.44 1:57.59 1:59.41
7 1:56.84 1:57.34 1:57.73 1:57.86 1:58.92
8 1:58.27 1:58.40 1:58.38 1:57.27 * 1:57.10
9 1:57.27 1:57.01 1:58.79 1:59.17 1:58.77
10 1:57.47 1:57.81 1:57.69 1:57.84 2:09.85
11 1:58.67 1:57.86 1:57.26 2:00.61 1:58.31
12 1:56.12 1:57.12 1:57.30 1:58.61 1:58.77
13 1:57.27 1:57.22 * 1:55.65 1:56.58 1:57.80
14 * 1:55.03 * 1:56.65 1:56.23 * 1:55.65 2:00.40
15 1:57.56 1:58.12 1:59.34 1:57.31 2:00.06
16 2:01.31 2:02.05 2:00.69 2:03.65 2:01.95
17 2:01.26 2:02.89 2:03.91 2:04.05 1:58.86
18 2:04.31 2:05.13 2:11.16 2:09.07 2:05.63
           
  12 TONKOW 71 BROCKEL 45 MEUSEL 83 ADRIAN 272 JACHE
1 2:06.60 2:12.92 2:14.15 2:16.25 2:10.20
2 2:05.43 2:04.89 2:05.59 2:04.24 2:05.91
3 2:06.17 2:05.15 2:04.16 2:03.93 2:05.81
4 2:02.36 2:01.76 2:01.81 2:02.19 2:02.32
5 2:00.39 2:01.20 2:02.97 2:02.85 2:03.23
6 2:00.78 2:01.97 2:01.05 2:02.78 2:03.28
7 1:59.18 * 1:57.73 1:59.94 2:00.75 2:01.60
8 1:58.74 1:58.26 1:59.93 2:01.66 2:01.37
9 * 1:57.92 1:58.10 * 1:58.40 * 2:00.16 * 2:00.24
10 1:59.43 1:58.44 1:58.86 2:00.92 2:01.11
11 2:00.12 1:58.85 2:00.09 2:02.69 2:02.24
12 1:58.41 1:59.36 2:01.06 2:02.68 2:02.39
13 2:00.93 2:00.56 2:00.36 2:03.47 2:03.05
14 2:00.48 1:59.68 2:00.37 2:03.46 2:04.56
15 1:59.89 1:59.37 2:01.63 2:03.63 2:03.71
16 2:01.06 2:04.23 2:04.77 2:08.58 2:05.12
17 2:01.57 2:09.01 2:05.91 2:05.89 2:08.07
18 2:05.35 2:14.44 2:10.61 2:11.41 2:16.14
           
  555 MITVALSKY 46 VOSS 811 GLAß 20 DAPOR 21 WEBER
1 2:11.20 2:13.70 2:15.21 2:21.56 2:17.62
2 2:05.22 2:05.24 2:06.91 2:06.90 2:06.86
3 2:03.95 2:06.85 2:05.03 2:05.08 2:05.29
4 2:01.75 2:04.03 2:04.17 2:04.51 2:04.97
5 2:02.96 2:02.90 2:04.03 2:03.12 2:04.38
6 2:02.13 2:02.37 * 2:03.18 * 2:02.87 * 2:02.56
7 2:01.73 2:02.42 2:04.04 2:04.09 2:03.13
8 2:03.54 2:02.61 2:04.57 2:03.49 2:03.92
9 * 2:00.84 2:01.87 2:04.89 2:04.03 2:05.14
10 2:01.02 * 2:01.80 2:04.44 2:03.69 2:06.48
11 2:02.77 2:03.64 2:03.38 2:03.66 2:05.09
12 2:03.61 2:02.98 2:04.17 2:04.06 2:04.56
13 2:02.97 2:03.44 2:03.20 2:04.77 2:03.43
14 2:06.46 2:05.29 2:04.27 2:04.39 2:04.38
15 2:04.90 2:06.43 2:05.04 2:05.49 2:05.23
16 2:06.41 2:07.27 2:06.13 2:08.48 2:08.17
17 2:08.09 2:08.52 2:09.42 2:07.08 2:08.93
18 2:11.77 2:10.67 2:23.87
           
  183 HÄNCHEN 8 PAASCH 90 ZIPF 127 B.MEYER 75 WOLFF
1 2:22.45 2:18.73 2:16.80 2:26.67 2:19.69
2 2:08.74 2:08.15 2:06.32 2:10.83 2:08.36
3 2:06.77 2:05.63 2:05.72 2:06.89 2:07.00
4 2:04.89 2:04.32 2:04.39 2:07.39 2:06.56
5 2:03.44 2:03.71 2:03.48 2:05.51 * 2:03.21
6 2:03.69 * 2:02.69 * 2:03.38 2:03.62 2:04.59
7 2:05.52 2:03.44 2:03.67 2:04.36 2:05.16
8 2:04.67 2:02.95 2:04.10 2:04.83 2:05.22
9 2:04.15 2:05.26 2:05.26 * 2:03.16 2:03.73
10 * 2:01.15 2:06.11 2:05.66 2:04.27 2:04.89
11 2:02.88 2:05.36 2:05.96 2:03.23 2:03.22
12 2:03.41 2:05.24 2:05.00 2:03.48 2:03.67
13 2:04.48 2:05.84 2:05.99 2:04.37 2:03.56
14 2:02.26 2:05.43 2:06.10 2:06.17 2:05.08
15 2:05.89 2:07.10 2:13.52 2:05.62 2:15.61
16 2:07.95 2:09.64 2:08.72 2:08.31 2:25.43
17 2:11.04 2:12.75 2:10.81 2:08.79 2:14.49
           
  353 M.MUeLLER 14 MÜNCHHOFEN 311 FELDT 377 BERGER 211 R.HERLISCHKE
1 2:20.90 2:31.47 2:24.41 2:31.24 2:28.08
2 2:11.91 2:16.02 2:11.09 2:20.80 2:16.27
3 2:09.60 2:11.29 2:08.34 2:12.10 2:09.67
4 2:08.70 2:09.25 2:15.37 2:08.03 2:08.98
5 2:09.29 2:06.16 2:06.75 2:08.38 2:08.29
6 2:06.32 2:06.12 2:08.27 2:06.83 2:06.94
7 2:07.22 2:06.61 2:06.96 2:06.09 2:07.29
8 2:07.57 2:04.96 2:13.96 2:05.80 2:11.04
9 2:07.16 * 2:04.50 2:05.49 2:08.83 2:09.63
10 2:07.49 2:08.96 2:06.59 2:08.23 2:08.46
11 2:10.98 2:05.03 2:04.73 2:07.61 2:06.58
12 2:11.36 2:05.61 2:05.06 * 2:04.12 2:08.72
13 2:05.75 2:06.62 * 2:03.64 2:05.26 * 2:06.14
14 * 2:04.38 2:05.80 2:04.15 2:07.24 2:08.68
15 2:08.70 2:10.50 2:08.46 2:08.80 2:07.11
16 2:07.62 2:07.37 2:09.88 2:08.73 2:07.95
17 2:08.23 2:08.00 2:11.25 2:10.84 2:10.42
           
  96 KAUSSEN 351 F.MUeLLER 729 A.FARKAS 199 D.F.SIGMUND 352 U.MÜLLER
1 2:29.59 2:27.58 2:30.07 2:45.58 2:23.30
2 2:16.57 2:12.86 2:15.75 2:09.95 2:11.53
3 2:11.73 2:09.11 2:11.54 2:09.98 2:11.84
4 2:08.62 2:10.65 2:10.33 2:12.32 2:09.80
5 2:06.45 * 2:06.86 2:11.60 2:11.44 2:07.83
6 2:05.73 2:07.93 2:09.98 2:08.63 2:08.48
7 2:07.52 2:08.28 2:09.64 2:07.46 2:07.25
8 2:09.61 2:07.62 2:08.86 2:10.14 * 2:05.90
9 2:10.87 2:08.89 2:10.51 * 2:06.15 2:07.91
10 2:06.70 2:11.93 2:07.57 2:07.10 2:12.97
11 * 2:05.63 2:11.73 * 2:07.31 2:07.73 2:09.32
12 2:06.42 2:09.70 2:10.91 2:13.03 2:11.41
13 2:06.00 2:11.10 2:08.96 2:08.79 2:11.68
14 2:07.58 2:11.26 2:09.69 2:08.29 2:34.07
15 2:11.32 2:15.28 2:10.06 2:10.92 2:12.52
16 2:09.05 2:11.98 2:10.68 2:13.11 2:11.11
17 2:15.10 2:11.62 2:21.53 2:15.96 2:18.34
           
  81 BÜTTNER 72 P.GRYBOWSKI 182 D.BESSER 99 BRACHTHÄUSER 190 R.VÖLLER
1 2:48.08 2:32.26 2:26.31 2:41.19 2:32.82
2 * 2:08.33 2:17.83 2:17.61 2:17.96 2:18.04
3 2:09.55 2:12.00 2:17.31 2:09.16 2:16.08
4 2:10.73 2:11.69 2:14.90 2:10.80 2:14.24
5 2:10.71 2:09.95 2:13.40 2:12.49 2:13.04
6 2:09.43 2:10.48 2:10.04 2:09.83 2:12.48
7 2:09.38 2:10.59 2:10.36 2:11.42 2:15.41
8 2:12.17 2:15.01 2:10.82 2:11.05 2:13.67
9 2:08.91 2:09.19 2:10.45 2:09.39 2:14.20
10 2:08.72 2:11.29 2:10.60 2:10.65 2:19.04
11 2:10.58 2:10.10 2:10.52 2:10.38 * 2:10.84
12 2:10.00 * 2:08.60 * 2:09.27 2:13.34 2:20.67
13 2:10.20 2:13.63 2:12.03 * 2:08.99 2:16.94
14 2:12.71 2:10.19 2:12.56 2:11.46 2:15.94
15 2:13.99 2:13.59 2:13.76 2:12.68 2:14.23
16 2:14.75 2:14.60 2:16.13 2:24.97 2:16.71
17 2:18.28 2:18.01
           
  180 M.KAISER 216 J.SCHLICHTER 334 K.SEDLAK 6 MOCK 54 PFEFFER
1 2:29.21 2:36.18 2:23.89 2:07.52 2:24.84
2 2:20.13 2:26.59 2:13.23 2:06.36 2:09.04
3 2:15.49 2:23.75 2:10.09 2:01.90 2:02.13
4 2:13.62 2:39.14 2:10.01 1:59.24 2:01.30
5 2:12.51 2:26.25 * 2:08.02 1:59.61 2:00.55
6 2:12.33 2:25.34 2:08.10 1:59.76 * 1:59.01
7 * 2:12.20 2:18.32 2:21.60 * 1:58.95 5:49.06
8 2:13.03 2:17.23 2:08.27
9 2:14.31 2:25.20 2:11.02
10 2:17.70 * 2:13.51 2:09.33
11 2:14.64 2:17.69 2:08.70
12 2:15.58 2:15.32 2:47.16
13 2:25.34 2:25.90
14 2:22.36 2:24.82
15 2:29.57 2:33.90
16 2:33.65
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2009 17:45:04 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.