INT. 33. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 18.-19. JULI 2009
CLUBSPORT - ZEIT-TRAINING Gruppe A    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 64 BONFIG, Rainer Glattbach KAWASAKI 4 2:09.60 0.00 0.00 46.38 6
2 4 HOFFMANN, Jan Wuppertal YAMAHA 3 2:09.60 0.00 0.00 46.38 3
3 91 RUDLOFF, Andreas Machtilshausen SUZUKI 4 2:09.81 0.21 0.21 46.31 5
4 29 SIEFERS, Marius Wolfsburg HONDA 4 2:11.15 1.55 1.34 45.84 6
5 951 KARTMANN, Peter Aschaffenburg KAWASAKI 5 2:12.41 2.81 1.26 45.40 6
6 7 RÖDER, Marvin Ortenberg KTM 4 2:13.56 3.96 1.15 45.01 6
7 256 RATH, Felix Niederbrechen YAMAHA 1 2:14.11 4.51 0.55 44.82 6
8 63 GAUG, Markus Groß-Zimmern KTM 6 2:14.78 5.18 0.67 44.60 6
9 55 MÜLLER, Andre Grünberg SUZUKI 1 2:15.12 5.52 0.34 44.49 5
10 89 ROBIN, Hannes Nümbrecht KTM 1 2:16.85 7.25 1.73 43.93 5
11 82 SCHUM, Jakob Biebergemünd SUZUKI 1 2:16.86 7.26 0.01 43.92 6
12 17 SCHÄFFER, Daniel Wächtersbach KAWASAKI 4 2:19.47 9.87 2.61 43.10 5
13 74 HÄCKER, Frank Haibach KAWASAKI 5 2:23.28 13.68 3.81 41.95 5
14 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 4 2:24.35 14.75 1.07 41.64 5
15 99 WENDORFF, Sascha Radevormwald YAMAHA 1 2:25.25 15.65 0.90 41.39 5
16 166 SEIFERT, Marvin Offenbach HONDA 2 2:26.98 17.38 1.73 40.90 4
17 178 MAIER, Robin Fellheim HONDA 5 2:28.25 18.65 1.27 40.55 5
18 114 STRAMM, Christiane Düsseldorf HONDA 2 2:28.76 19.16 0.51 40.41 2
19 26 NEUBERGER, Andreas Goldbach SUZUKI 4 2:33.29 23.69 4.53 39.21 5
20 11 STELLA, Savino Alzenau HONDA 1 2:33.91 24.31 0.62 39.06 5
21 116 WESTCOTT, Daniel Kleinkahl HONDA 1 2:36.24 26.64 2.33 38.47 3
22 9 LÜCKEL, Oliver Wiesen HONDA 5 2:37.14 27.54 0.90 38.25 5
23 23 WEIß, Gerhard Gerhardshofen HONDA 4 2:40.33 30.73 3.19 37.49 5
24 12 STEGMANN, Christophe Kleinostheim KTM 1 2:49.67 40.07 9.34 35.43 5
25 33 GRIMM, Martin Ortenberg SUZUKI 3 2:59.44 49.84 9.77 33.50 3
26 22 BERLET, Alexander Lonnerstadt KAWASAKI 4 3:00.12 50.52 0.68 33.37 4
27 39 GLAAB, Thomas Schöllkrippen SUZUKI 4 3:03.35 53.75 3.23 32.78 4
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2009 11:19:39 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.