INT.32. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 19.-20. JULI 2008
CLUBSPORT - ZEIT-TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 97 MAUL, Nico Büdingen KAWASAKI 5 1:58.95 0.00 0.00 50.54 6
2 73 WOLF, Nico Burgsinn HONDA 4 1:59.89 0.94 0.94 50.14 5
3 89 HANES Robin 5 2:03.21 4.26 3.32 48.79 6
4 200 KAISER, Michael Limeshain SUZUKI 5 2:03.68 4.73 0.47 48.60 5
5 224 HOFFMANN, Andre Briel 4 2:04.86 5.91 1.18 48.14 6
6 75 WEIH, Benjamin Hainburg KTM 2 2:05.90 6.95 1.04 47.75 5
7 21 HENß, Frank Flörsbachtal-Mo HONDA 4 2:06.08 7.13 0.18 47.68 6
8 92 BRAND, Florian Heimbuchenthal KTM 1 2:06.09 7.14 0.01 47.68 6
9 7 RAAB, Volker Harxheim HONDA - 1 2:06.33 7.38 0.24 47.58 4
10 16 BÄUMER, Dirk Sprockhövel YAMAHA 5 2:08.57 9.62 2.24 46.76 6
11 87 REISING, Sebastian Alzenau YAMAHA 1 2:09.30 10.35 0.73 46.49 6
12 25 KOCH, Andreas Mainhausen KTM 2 2:10.61 11.66 1.31 46.03 5
13 17 WIES, Christopher Büdingen HONDA 6 2:10.73 11.78 0.12 45.98 6
14 38 NAUMANN, Armin Westerngrund SUZUKI 2 2:10.78 11.83 0.05 45.97 6
15 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 3 2:11.00 12.05 0.22 45.89 6
16 72 RIEMANN, Dennis Büsch-Hausen KTM 5 2:11.56 12.61 0.56 45.69 5
17 15 STENGER, Jochen Bessenbach HONDA 1 2:12.66 13.71 1.10 45.31 2
18 156 NEUBURGER, Andreas 1 2:12.76 13.81 0.10 45.28 6
19 84 ORESKOWITZ, Christia Hösbach SUZUKI 1 2:13.72 14.77 0.96 44.95 6
20 14 STRAMM, Christiane Düsseldorf YAMAHA 4 2:13.78 14.83 0.06 44.93 4
21 83 SCHWEBEL, Michael Darmstadt KTM 2 2:14.28 15.33 0.50 44.77 6
22 31 STOCK, Sebastian Biebergmünd KTM 2 2:16.36 17.41 2.08 44.08 6
23 4 STUTE, Marcel Köln 1 2:16.83 17.88 0.47 43.93 6
24 12 SPIELVOGEL, Marco Waldaschaff YAMAHA 5 2:18.25 19.30 1.42 43.48 5
25 20 VAN KANNEN, Philipp Heimbuchenthal KTM 5 2:19.70 20.75 1.45 43.03 6
26 19 ARNOLD, Peter Mömbris SUZUKI 4 2:21.45 22.50 1.75 42.50 6
27 13 STEGMANN, Christoph Kleinostheim KTM 1 2:27.19 28.24 5.74 40.84 5
28 64 STUTE, Rolf Köln 2 2:29.31 30.36 2.12 40.26 5
29 30 STOCK, Robert Biebergmünd KTM 2 2:29.57 30.62 0.26 40.19 5
30 39 GLAAB, Thomas Schöllkrippen SUZUKI 1 2:30.42 31.47 0.85 39.96 5
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-20-2008 11:26:05 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.