INT.32. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 19.-20. JULI 2008
SOLOMOTORRÄDER OPEN - 3. FREIES TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 1 RICHIER, Florent Dreitzsch KAWASAKI Kawasaki ELF-Team Pfeil 7 1:49.04 0.00 0.00 55.13 9
2 57 SCHRÖTER, Dennis Nettetal KTM Team Silent Sport 8 1:49.73 0.69 0.69 54.78 8
3 41 CHITTARO, Manuel Schlierbach KTM KTM-Kosak-Racing 3 1:50.36 1.32 0.63 54.47 7
4 6 MOCK, Stephan Wolfsburg KTM KTM Sarholz Racing Team 6 1:50.36 1.32 0.00 54.47 6
5 7 SIEGL, Daniel Flurstedt SUZUKI Suzuki Inotec 7 1:50.56 1.52 0.20 54.37 8
6 59 VERCUEIL, Lloyd Nettetal KTM Team Silent Sport 4 1:50.63 1.59 0.07 54.34 7
7 4 NEUGEBAUER, Filip Dreitzsch KAWASAKI Kawasaki ELF-Team Pfeil 3 1:51.22 2.18 0.59 54.05 4
8 98 SAYLOR, Jakob Kissing KAWASAKI Sturm Racing-Team 2 1:51.30 2.26 0.08 54.01 4
9 71 BROCKEL, Christian Lauchhammer YAMAHA Kölling Yamaha Team 3 1:51.32 2.28 0.02 54.00 6
10 191 REUTHER, Marcel Pleidelsheim KTM KTM-Kosak Racing 2 1:51.57 2.53 0.25 53.88 8
11 20 DAPOR, Dario Gianni Riedstadt KAWASAKI Sturm Racing Team 6 1:51.60 2.56 0.03 53.87 7
12 28 ALBRECHT, Steffen Großröhrsdorf YAMAHA Team Motorradsport Parthen 6 1:51.66 2.62 0.06 53.84 8
13 45 MEUSEL, Benjamin Kronach YAMAHA Team MWR-Motorrad Wörthmüller Racing 4 1:51.71 2.67 0.05 53.81 9
14 32 STURM, Robert Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 3 1:52.31 3.27 0.60 53.53 3
15 26 LEOPOLD, Steffen Sulz a.N. SUZUKI Team Suzuki Reinecke 4 1:53.11 4.07 0.80 53.15 6
16 46 VOSS, Jens Rosengarten KTM MSC Gaildorf 7 1:53.26 4.22 0.15 53.08 9
17 311 DE JONG, Mart Stolberg SUZUKI 5 1:53.26 4.22 0.00 53.08 6
18 101 STENDER, Mike Eutin HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 8 1:53.44 4.40 0.18 52.99 8
19 13 HUBER, Andreas Iffeldorf KTM Team Bavaria 7 1:54.18 5.14 0.74 52.65 7
20 273 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI 5 1:54.20 5.16 0.02 52.64 7
21 76 WOLFF, Toni Fürstl. Drehna HONDA Team Kalli Racing 6 1:54.58 5.54 0.38 52.46 8
22 165 KIRSCHNER, Matthias Kirchheiningen SUZUKI 2 1:54.87 5.83 0.29 52.33 8
23 82 STEINBACH, Patrick Offenbach KAWASAKI Team Top Speed/ Team DMV 4 1:54.97 5.93 0.10 52.29 8
24 183 ADRIAN, André Mühlh.-Kärlich HONDA FRS-STUTE Honda 8 1:55.12 6.08 0.15 52.22 8
25 83 HÄNCHEN, Christoph Zernien HONDA K+W Racing Honda 1 1:55.28 6.24 0.16 52.15 7
26 272 JACHE, Enrico Jeetze KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 1:55.49 6.45 0.21 52.05 7
27 161 REUTHER, Lars Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 7 1:55.60 6.56 0.11 52.00 8
28 19 BAUDREXL, Dennis Beuerberg KTM DMSB-KTM KOSAK MX Juniorteam 1 1:55.61 6.57 0.01 52.00 7
29 81 BÜTTNER, Sebastian Offenbach/M SUZUKI DSR-Suzuki 5 1:56.52 7.48 0.91 51.59 8
30 63 MITTAG, Falk U'wellenborn/Kö KAWASAKI 6 1:56.53 7.49 0.01 51.59 8
31 411 HOFFMANN, Jan Wuppertal YAMAHA Team MW Racing Parts 6 1:56.61 7.57 0.08 51.55 7
32 52 KNÖRLE, Marvin Westendorf KTM KTM-Kosak-Racing 5 1:56.75 7.71 0.14 51.49 8
33 14 MÜNCHHOFEN, Tim Düsseldorf HONDA 3 1:56.95 7.91 0.20 51.40 5
34 21 WEBER, Andreas Torgau KAWASAKI Motorradsport Straub 7 1:57.29 8.25 0.34 51.25 8
35 250 MÜLLER, Florian Obersinn KAWASAKI 6 1:58.09 9.05 0.80 50.91 7
36 167 SIGMUND, Dirk Seeheim-Jugenh. HONDA 4 1:58.36 9.32 0.27 50.79 6
37 90 ZIPF, Patrick Beuern SUZUKI 1 1:58.44 9.40 0.08 50.75 2
38 193 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI Team DMV 4 1:58.56 9.52 0.12 50.70 8
39 333 MEININGER, Steffen Gotha YAMAHA 6 1:59.39 10.35 0.83 50.35 8
40 511 SELENT, Christoph Bottrop SUZUKI 4 2:00.00 10.96 0.61 50.1 6
41 296 HAEUSNER, Martin Burgsinn HONDA 1 2:00.03 10.99 0.03 50.08 7
42 172 QUERGFELDER, Dominic Erlangen YAMAHA Weltermann Racing 6 2:00.90 11.86 0.87 49.72 7
43 164 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA MSC Oberes Weißtal e.V. Im ADAC 6 2:01.35 12.31 0.45 49.54 6
44 178 WAGNER, Andreas Mücke Merlau HONDA 2 2:01.89 12.85 0.54 49.32 7
45 290 VÖLKER, Rene Schweina YAMAHA 2 2:02.42 13.38 0.53 49.10 7
46 251 HANF, Markus Scheinfeld HONDA 4 2:04.40 15.36 1.98 48.32 6
47 154 MÜLLER, Erik Kötzschau KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 1 2:08.40 19.36 4.00 46.82 3
156 HEIDECKE, Angus Delitzsch KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 0 NC 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-20-2008 08:55:19 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.