INT.32. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 19.-20. JULI 2008
CLUBSPORT    TAGESWERTUNG Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Ort Marke Bewerber 1st Pts 2nd Pts Total
1 97 MAUL, Nico Büdingen KAWASAKI 1. 25 1. 25 50
2 73 WOLF, Nico Burgsinn HONDA 2. 22 2. 22 44
3 224 HOFFMANN, Andre Briel 3. 20 3. 20 40
4 200 KAISER, Michael Limeshain SUZUKI 4. 18 4. 18 36
5 21 HENß, Frank Flörsbachtal-Mo HONDA 5. 16 5. 16 32
6 92 BRAND, Florian Heimbuchenthal KTM 6. 15 9. 12 27
7 75 WEIH, Benjamin Hainburg KTM 11. 10 6. 15 25
8 7 RAAB, Volker Harxheim HONDA - 10. 11 8. 13 24
9 38 NAUMANN, Armin Westerngrund SUZUKI 8. 13 10. 11 24
10 87 REISING, Sebastian Alzenau YAMAHA 12. 9 7. 14 23
11 72 RIEMANN, Dennis Büsch-Hausen KTM 9. 12 11. 10 22
12 17 WIES, Christopher Büdingen HONDA 15. 6 12. 9 15
13 16 BÄUMER, Dirk Sprockhövel YAMAHA 7. 14 - - 14
14 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 14. 7 14. 7 14
15 84 ORESKOWITZ, Christia Hösbach SUZUKI 13. 8 17. 4 12
16 25 KOCH, Andreas Mainhausen KTM 16. 5 16. 5 10
17 83 SCHWEBEL, Michael Darmstadt KTM 20. 1 13. 8 9
18 4 STUTE, Marcel Köln 18. 3 15. 6 9
19 31 STOCK, Sebastian Biebergmünd KTM 19. 2 18. 3 5
20 156 NEUBURGER, Andreas 17. 4 - - 4
21 19 ARNOLD, Peter Mömbris SUZUKI 22. 0 19. 2 2
22 64 STUTE, Rolf Köln 24. 0 20. 1 1
23 12 SPIELVOGEL, Marco Waldaschaff YAMAHA - - 21. 0 0
24 14 STRAMM, Christiane Düsseldorf YAMAHA 21. 0 - - 0
25 20 VAN KANNEN, Philipp Heimbuchenthal KTM 23. 0 22. 0 0
26 13 STEGMANN, Christoph Kleinostheim KTM 25. 0 23. 0 0
27 30 STOCK, Robert Biebergmünd KTM 26. 0 24. 0 0
28 39 GLAAB, Thomas Schöllkrippen SUZUKI 27. 0 25. 0 0
29 89 HANES Robin - - - - 0
30 15 STENGER, Jochen Bessenbach HONDA - - - - 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-20-2008 18:49:52 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.