INT.32. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 19.-20. JULI 2008
SOLOMOTORRÄDER OPEN   TAGESWERTUNG Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Ort Marke Bewerber 1st Pts 2nd Pts Total
1 1 RICHIER, Florent DMSB Dreitzsch KAWASAKI Kawasaki ELF-Team Pfeil 1. 25 3. 20 45
2 7 SIEGL, Daniel DMSB Flurstedt SUZUKI Suzuki Inotec 2. 22 2. 22 44
3 41 CHITTARO, Manuel DMSB Schlierbach KTM KTM-Kosak-Racing 5. 16 1. 25 41
4 4 NEUGEBAUER, Filip DMSB Dreitzsch KAWASAKI Kawasaki ELF-Team Pfeil 3. 20 4. 18 38
5 13 HUBER, Andreas DMSB Iffeldorf KTM Team Bavaria 4. 18 7. 14 32
6 57 SCHRÖTER, Dennis DMSB Nettetal KTM Team Silent Sport 7. 14 5. 16 30
7 71 BROCKEL, Christian DMSB Lauchhammer YAMAHA Kölling Yamaha Team 8. 13 6. 15 28
8 272 JACHE, Enrico DMSB Jeetze KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 9. 12 8. 13 25
9 45 MEUSEL, Benjamin DMSB Kronach YAMAHA Team MWR-Motorrad Wörthmüller Racing 6. 15 13. 8 23
10 26 LEOPOLD, Steffen DMSB Sulz a.N. SUZUKI Team Suzuki Reinecke 10. 11 12. 9 20
11 183 ADRIAN, André DMSB Mühlh.-Kärlich HONDA FRS-STUTE Honda 12. 9 11. 10 19
12 6 MOCK, Stephan DMSB Wolfsburg KTM KTM Sarholz Racing Team 17. 4 10. 11 15
13 32 STURM, Robert DMSB Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 20. 1 9. 12 13
14 19 BAUDREXL, Dennis DMSB Beuerberg KTM DMSB-KTM KOSAK MX Juniorteam 13. 8 16. 5 13
15 46 VOSS, Jens DMSB Rosengarten KTM MSC Gaildorf 16. 5 14. 7 12
16 311 DE JONG, Mart DMSB Stolberg SUZUKI 11. 10 - - 10
17 156 HEIDECKE, Angus DMSB Delitzsch KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 14. 7 18. 3 10
18 21 WEBER, Andreas DMSB Torgau KAWASAKI Motorradsport Straub 22. 0 15. 6 6
19 76 WOLFF, Toni DMSB Fürstl. Drehna HONDA Team Kalli Racing 15. 6 - - 6
20 59 VERCUEIL, Lloyd DMSB Nettetal KTM Team Silent Sport 38. 0 17. 4 4
21 101 STENDER, Mike DMSB Eutin HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 18. 3 - - 3
22 52 KNÖRLE, Marvin DMSB Westendorf KTM KTM-Kosak-Racing 21. 0 19. 2 2
23 28 ALBRECHT, Steffen DMSB Großröhrsdorf YAMAHA Team Motorradsport Parthen 19. 2 - - 2
24 81 BÜTTNER, Sebastian DMSB Offenbach/M SUZUKI DSR-Suzuki 36. 0 20. 1 1
25 161 REUTHER, Lars DMSB Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 28. 0 21. 0 0
26 14 MÜNCHHOFEN, Tim DMSB Düsseldorf HONDA 32. 0 22. 0 0
27 82 STEINBACH, Patrick DMSB Offenbach KAWASAKI Team Top Speed/ Team DMV 23. 0 25. 0 0
28 273 KLAKOW, Philipp DMSB Rodgau KAWASAKI 26. 0 23. 0 0
29 83 HÄNCHEN, Christoph DMSB Zernien HONDA K+W Racing Honda 24. 0 27. 0 0
30 250 MÜLLER, Florian DMSB Obersinn KAWASAKI 29. 0 24. 0 0
31 154 MÜLLER, Erik DMSB Kötzschau KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 25. 0 30. 0 0
32 193 KAUFMANN, Janik DMSB Sinntal KAWASAKI Team DMV 33. 0 26. 0 0
33 63 MITTAG, Falk DMSB U'wellenborn/Kö KAWASAKI 27. 0 - - 0
34 333 MEININGER, Steffen DMSB Gotha YAMAHA 31. 0 28. 0 0
35 164 BRACHTHÄUSER, Jahn DMSB Wilnsdorf YAMAHA MSC Oberes Weißtal e.V. Im ADAC 34. 0 29. 0 0
36 511 SELENT, Christoph DMSB Bottrop SUZUKI 30. 0 31. 0 0
37 411 HOFFMANN, Jan DMSB Wuppertal YAMAHA Team MW Racing Parts 35. 0 - - 0
38 191 REUTHER, Marcel DMSB Pleidelsheim KTM KTM-Kosak Racing 37. 0 - - 0
39 20 DAPOR, Dario Gianni DMSB Riedstadt KAWASAKI Sturm Racing Team 39. 0 - - 0
40 98 SAYLOR, Jakob DMSB Kissing KAWASAKI Sturm Racing-Team - - - - 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-20-2008 18:49:09 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.