INT.32. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 19.-20. JULI 2008
CLUBSPORT - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 97 MAUL, Nico Büdingen KAWASAKI 10 21:10.86 0.00 0.00 2 2:05.85
2 73 WOLF, Nico Burgsinn HONDA 10 21:11.37 0.51 0.51 2 2:05.89
3 224 HOFFMANN, Andre Briel 10 21:41.28 30.42 29.91 2 2:06.81
4 200 KAISER, Michael Limeshain SUZUKI 10 21:41.61 30.75 0.33 6 2:08.55
5 21 HENß, Frank Flörsbachtal-Mo HONDA 10 21:56.34 45.48 14.73 3 2:08.83
6 75 WEIH, Benjamin Hainburg KTM 10 22:13.22 1:02.36 16.88 2 2:09.47
7 87 REISING, Sebastian Alzenau YAMAHA 10 22:17.52 1:06.66 4.30 4 2:11.55
8 7 RAAB, Volker Harxheim HONDA - 10 22:28.79 1:17.93 11.27 5 2:11.72
9 92 BRAND, Florian Heimbuchenthal KTM 10 22:31.10 1:20.24 2.31 2 2:12.06
10 38 NAUMANN, Armin Westerngrund SUZUKI 10 22:58.92 1:48.06 27.82 5 2:13.10
11 72 RIEMANN, Dennis Büsch-Hausen KTM 10 23:03.64 1:52.78 4.72 6 2:14.09
12 17 WIES, Christopher Büdingen HONDA 10 23:04.44 1:53.58 0.80 5 2:16.28
13 83 SCHWEBEL, Michael Darmstadt KTM 10 23:13.77 2:02.91 9.33 6 2:17.53
14 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 10 23:14.68 2:03.82 0.91 7 2:16.24
15 4 STUTE, Marcel Köln 10 23:17.05 2:06.19 2.37 5 2:17.30
16 25 KOCH, Andreas Mainhausen KTM 9 21:11.09 1 Lap 1 Lap 3 2:17.65
17 84 ORESKOWITZ, Christia Hösbach SUZUKI 9 21:15.21 1 Lap 4.12 8 2:17.35
18 31 STOCK, Sebastian Biebergmünd KTM 9 21:51.90 1 Lap 36.69 5 2:21.21
19 19 ARNOLD, Peter Mömbris SUZUKI 9 22:35.08 1 Lap 43.18 8 2:26.48
20 64 STUTE, Rolf Köln 9 22:42.89 1 Lap 7.81 5 2:25.02
21 12 SPIELVOGEL, Marco Waldaschaff YAMAHA 9 23:04.07 1 Lap 21.18 8 2:30.21
22 20 VAN KANNEN, Philipp Heimbuchenthal KTM 9 23:12.06 1 Lap 7.99 4 2:29.63
23 13 STEGMANN, Christoph Kleinostheim KTM 9 23:23.69 1 Lap 11.63 3 2:33.18
24 30 STOCK, Robert Biebergmünd KTM 8 21:15.23 2 Lap 1 Lap 4 2:35.14
25 39 GLAAB, Thomas Schöllkrippen SUZUKI 8 21:27.14 2 Lap 11.91 3 2:35.61
156 NEUBURGER, Andreas 7 22:37.14 NC 3 2:23.70
89 HANES Robin 0 0.00 NF 0
16 BÄUMER, Dirk Sprockhövel YAMAHA 0 0.00 NF 0
15 STENGER, Jochen Bessenbach HONDA 0 0.00 NF 0
14 STRAMM, Christiane Düsseldorf YAMAHA 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-20-2008 18:46:15 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.