INT. 33. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 18.-19. JULI 2009
CLUBSPORT - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 15 ZULAUF, Jan Ulrichstein KTM 9 20:19.22 0.00 20:18.22 5 2:14.25
2 951 KARTMANN, Peter Aschaffenburg KAWASAKI 9 20:24.07 4.85 4.85 6 2:13.34
3 4 HOFFMANN, Jan Wuppertal YAMAHA 9 20:24.43 5.21 0.36 6 2:11.22
4 63 GAUG, Markus Groß-Zimmern KTM 9 21:02.03 42.81 37.60 9 2:15.87
5 256 RATH, Felix Niederbrechen YAMAHA 9 21:03.54 44.32 1.51 9 2:16.60
6 160 RATTLER, Hans-Jürgen Ingolstadt SUZUKI 9 21:14.15 54.93 10.61 8 2:19.00
7 64 BONFIG, Rainer Glattbach KAWASAKI 9 21:19.46 1:00.24 5.31 8 2:19.69
8 173 WEINBACH, Kai Ebsdorfergrund HONDA 9 21:26.56 1:07.34 7.10 8 2:17.37
9 55 MÜLLER, Andre Grünberg SUZUKI 9 21:30.74 1:11.52 4.18 6 2:18.19
10 27 KLEIN, Siegfrien jun Reudelsterz YAMAHA 9 21:33.23 1:14.01 2.49 6 2:21.09
11 7 RÖDER, Marvin Ortenberg KTM 9 21:46.26 1:27.04 13.03 5 2:21.58
12 52 HAUSMANN, Ronnie Wermalskirchen HONDA 9 21:50.25 1:31.03 3.99 4 2:20.83
13 8 TREETER, Oliver Rheurdt SUZUKI 9 21:50.88 1:31.66 0.63 8 2:20.81
14 25 BÄUMER, Dirk Dreckerfeld 9 21:59.18 1:39.96 8.30 4 2:24.38
15 70 HENß, Frank Flörsbachtal-Mo HONDA 9 22:00.74 1:41.52 1.56 4 2:19.96
16 174 GRUNERT, Martin Königswusterhau HONDA 9 22:01.84 1:42.62 1.10 9 2:20.49
17 82 SCHUM, Jakob Biebergemünd SUZUKI 9 22:27.18 2:07.96 25.34 6 2:20.43
18 24 HAMPFER, Martin Pleß SUZUKI 9 22:29.59 2:10.37 2.41 7 2:22.69
19 92 BRAND, Florian Heimbuchenthal KTM 9 22:31.10 2:11.88 1.51 9 2:21.66
20 5 MEIER, Toni Friedberg KAWASAKI 9 22:31.67 2:12.45 0.57 9 2:24.50
21 99 WENDORFF, Sascha Radevormwald YAMAHA 9 22:36.07 2:16.85 4.40 7 2:28.29
22 17 SCHÄFFER, Daniel Wächtersbach KAWASAKI 9 22:44.25 2:25.03 8.18 5 2:26.66
23 89 ROBIN, Hannes Nümbrecht KTM 9 22:57.20 2:37.98 12.95 3 2:23.71
24 56 STOCK, Sebastian Biebergemünd-Ka SUZUKI 8 20:19.52 1 Lap 1 Lap 6 2:28.92
25 43 BOKAN, Kevin Aschaffenburg KAWASAKI 8 20:21.10 1 Lap 1.58 6 2:27.79
26 74 HÄCKER, Frank Haibach KAWASAKI 8 20:21.62 1 Lap 0.52 7 2:28.18
27 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 8 20:33.88 1 Lap 12.26 7 2:26.28
28 38 ANDERSON, Martin Bergisch-Gladba KAWASAKI 8 20:46.42 1 Lap 12.54 8 2:24.24
29 178 MAIER, Robin Fellheim HONDA 8 20:49.06 1 Lap 2.64 5 2:32.29
30 26 NEUBERGER, Andreas Goldbach SUZUKI 8 20:55.00 1 Lap 5.94 6 2:30.83
31 11 STELLA, Savino Alzenau HONDA 8 20:57.91 1 Lap 2.91 8 2:29.19
32 71 FICK, Thomas Sulzbach BMW 8 20:58.72 1 Lap 0.81 8 2:28.14
33 121 SPIELVOGEL, Marco Waldaschaff KAWASAKI 8 22:16.33 1 Lap 1:17.61 4 2:41.79
34 166 SEIFERT, Marvin Offenbach HONDA 8 22:41.01 1 Lap 24.68 5 2:38.41
35 84 ORESKOWITZ, Christia Hösbach SUZUKI 8 22:48.13 1 Lap 7.12 8 2:38.15
36 20 VON, Kannen Philipp Heimbuchenthal KTM 7 20:23.21 2 Lap 1 Lap 6 2:44.34
37 34 NAUMANN, Armin Westerngrund SUZUKI 7 21:18.05 2 Lap 54.84 4 2:25.94
38 29 SIEFERS, Marius Wolfsburg HONDA 7 22:12.09 2 Lap 54.04 7 2:13.23
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2009 18:07:22 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.