INT. 33. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 18.-19. JULI 2009
CLUBSPORT - 1. LAUF   Final Result    Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 4 HOFFMANN, Jan Wuppertal YAMAHA 10 21:15.35 0.00 21:14.35 9 2:04.48
2 951 KARTMANN, Peter Aschaffenburg KAWASAKI 10 21:16.26 0.91 0.91 6 2:05.81
3 29 SIEFERS, Marius Wolfsburg HONDA 10 21:32.85 17.50 16.59 4 2:05.18
4 15 JAN, Zulauf Ulrichstein KTM 10 21:34.68 19.33 1.83 2 2:06.89
5 63 GAUG, Markus Groß-Zimmern KTM 10 21:56.00 40.65 21.32 7 2:10.35
6 52 HAUSMANN, Ronnie Wermalskirchen HONDA 10 21:56.97 41.62 0.97 2 2:09.63
7 91 RUDLOFF, Andreas Machtilshausen SUZUKI 10 22:01.25 45.90 4.28 2 2:08.57
8 160 RATTLER, Hans-Jürgen Ingolstadt SUZUKI 10 22:02.87 47.52 1.62 3 2:09.74
9 89 ROBIN, Hannes Nümbrecht KTM 10 22:14.12 58.77 11.25 2 2:10.98
10 173 WEINBACH, Kai Ebsdorfergrund HONDA 10 22:14.59 59.24 0.47 3 2:09.77
11 55 MÜLLER, Andre Grünberg SUZUKI 10 22:15.26 59.91 0.67 4 2:11.26
12 64 BONFIG, Rainer Glattbach KAWASAKI 10 22:16.91 1:01.56 1.65 4 2:11.57
13 70 HENß, Frank Flörsbachtal-Mo HONDA 10 22:22.71 1:07.36 5.80 3 2:11.53
14 8 TREETER, Oliver Rheurdt SUZUKI 10 22:25.10 1:09.75 2.39 8 2:11.91
15 92 BRAND, Florian Heimbuchenthal KTM 10 22:33.26 1:17.91 8.16 5 2:11.13
16 27 KLEIN, Siegfrien jun Reudelsterz YAMAHA 10 22:36.82 1:21.47 3.56 6 2:12.88
17 7 RÖDER, Marvin Ortenberg KTM 10 22:44.75 1:29.40 7.93 9 2:11.98
18 5 MEIER, Toni Friedberg KAWASAKI 10 22:57.28 1:41.93 12.53 10 2:14.71
19 25 BÄUMER, Dirk Dreckerfeld 10 22:58.58 1:43.23 1.30 9 2:15.85
20 174 GRUNERT, Martin Königswusterhau HONDA 10 22:59.22 1:43.87 0.64 10 2:14.12
21 82 SCHUM, Jakob Biebergemünd SUZUKI 10 23:05.78 1:50.43 6.56 3 2:15.18
22 85 KRAL, Christian Heimbuchenthal KTM 10 23:07.50 1:52.15 1.72 10 2:14.12
23 99 WENDORFF, Sascha Radevormwald YAMAHA 10 23:23.54 2:08.19 16.04 4 2:16.63
24 71 FICK, Thomas Sulzbach BMW 10 23:29.16 2:13.81 5.62 9 2:18.60
25 17 SCHÄFFER, Daniel Wächtersbach KAWASAKI 10 23:33.60 2:18.25 4.44 8 2:16.90
26 24 HAMPFER, Martin Pleß SUZUKI 10 23:35.15 2:19.80 1.55 9 2:18.26
27 34 NAUMANN, Armin Westerngrund SUZUKI 10 23:36.97 2:21.62 1.82 2 2:18.82
28 256 RATH, Felix Niederbrechen YAMAHA 9 21:17.02 1 Lap 1 Lap 4 2:12.59
29 74 HÄCKER, Frank Haibach KAWASAKI 9 21:18.55 1 Lap 1.53 8 2:18.83
30 56 STOCK, Sebastian Biebergemünd-Ka SUZUKI 9 21:27.96 1 Lap 9.41 5 2:19.58
31 38 ANDERSON, Martin Bergisch-Gladba KAWASAKI 9 21:28.34 1 Lap 0.38 5 2:16.66
32 178 MAIER, Robin Fellheim HONDA 9 21:59.52 1 Lap 31.18 2 2:23.14
33 84 ORESKOWITZ, Christia Hösbach SUZUKI 9 22:00.04 1 Lap 0.52 9 2:23.64
34 28 KRAMER, Michael Weildrod HONDA 9 22:16.60 1 Lap 16.56 7 2:25.88
35 166 SEIFERT, Marvin Offenbach HONDA 9 22:17.93 1 Lap 1.33 2 2:22.65
36 43 BOKAN, Kevin Aschaffenburg KAWASAKI 9 22:21.08 1 Lap 3.15 4 2:19.17
37 11 STELLA, Savino Alzenau HONDA 9 22:27.95 1 Lap 6.87 3 2:23.89
38 114 STRAMM, Christiane Düsseldorf HONDA 9 22:54.30 1 Lap 26.35 9 2:23.93
39 20 VON, Kannen Philipp Heimbuchenthal KTM 9 22:56.18 1 Lap 1.88 3 2:28.84
40 26 NEUBERGER, Andreas Goldbach SUZUKI 9 23:31.06 1 Lap 34.88 2 2:20.48
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2009 15:34:59 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.